Puchong共 6 個新樓盤,起價 RM 250,000。地契、面積、完工年份、最近車站距離,以及我走過或拍過的是哪幾個。
這一頁收錄 6 個樓盤。發展商開價由 RM 250,000 到 RM 664,000。其中 3 個是永久地契。 車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 發展商 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARA at Shorea Park | Aspect Potential Sdn Bhd (OSK Property) | 永久產權 | RM 250,000 | 560-1055 平方尺 | 2028 | SP28 Puchong Perdana 3.4 公里 | 僅發展商資料 |
| Residensi Danau | Pakatan Perakbina Sdn Bhd | 租賃產權 | RM 270,000 | 566-999 平方尺 | 2027 | SP25 Pusat Bandar Puchong 650 米 | 僅發展商資料 |
| Loop City @ Puchong | Glomac (Glomac Albatha Sdn Bhd) | 租賃產權 | RM 365,610 | 450-750 平方尺 | 2028 | SP26 Taman Perindustrian Puchong 270 米 | 僅發展商資料 |
| Anya | OSK Property (Aspect Potential Sdn Bhd) | 永久產權 | RM 504,000 | 560-1389 平方尺 | 2026 | 僅發展商資料 | |
| Wyn | Forward Victory Sdn Bhd | 租賃產權 | RM 516,700 | 700-850 平方尺 | 2027 | SP24 IOI Puchong Jaya 600 米 | 僅發展商資料 |
| Avantro Residences | Chin Hin Group | 永久產權 | RM 664,000 | 550-1389 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 260 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。