共 34 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久產權 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 910 米 | 僅發展商資料 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | 永久產權 | RM 518,000 | 846-1077 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 1.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Ren Residence | Bukit Jalil | 租賃產權 | RM 537,000 | 920-1680 平方尺 | 2026 | SP21 Alam Sutera 670 米 | 評測 |
| Alamanda Heights | Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan | 永久產權 | RM 565,000 | 900-1050 平方尺 | 2030 | PY31 Serdang Raya Utara 1.6 公里 | 僅發展商資料 |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | 永久產權 | RM 585,200 | 1000-1280 平方尺 | 2029 | KJ36 Subang Alam 3.4 公里 | 僅發展商資料 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | 永久產權 | RM 588,888 | 937-2014 平方尺 | 2029 | PY33 Serdang Jaya 380 米 | 僅發展商資料 |
| Kamelia 1 (P3A) @ Caledonia | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 597,800 | 1696-2254 平方尺 | 2027 | SK Tasik Puteri 2 3.3 公里 | 僅發展商資料 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Forest Hill | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 643,000 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| Veridian | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 僅發展商資料 |
| Erat Residence @ Alam Impian | Alam Impian | 永久產權 | RM 666,000 | 1098-2206 平方尺 | 2028 | Bus Station 1.5 公里 | 僅發展商資料 |
| Levia Residence | Cheras | 租賃產權 | RM 684,000 | 938-1364 平方尺 | 2027 | AG14 Pandan Jaya 750 米 | 僅發展商資料 |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 697,800 | 883-1227 平方尺 | 2027 | KD10 Batu Tiga 950 米 | 僅發展商資料 |
| SWNK HOUZE | Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 705,000 | 463-1238 平方尺 | 2026 | MR4 Hang Tuah 210 米 | 僅發展商資料 |
| Tangen Residence | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 709,000 | 1033-1582 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.7 公里 | 僅發展商資料 |
| Alstonia Hilltop Homes | Bukit Rahman Putra | 永久產權 | RM 722,600 | 1001-3600 平方尺 | 2024 | KA08 Sungai Buloh 2.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 800 米 | 評測 |
| Botanica Hills | Templer, Rawang | 永久產權 | RM 802,000 | 1658-2596 平方尺 | 2028 | KA11 Serendah 3.7 公里 | 僅發展商資料 |
| The Atas Residences | Taman Desa / Old Klang Road | 租賃產權 | RM 808,000 | 1156-1518 平方尺 | 2028 | KB02 Seputeh 1.3 公里 | 僅發展商資料 |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 837,000 | 1100-1300 平方尺 | 2026 | KG08 Mutiara Damansara 2.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Jardin Residences 2 (Precinct 6A1) | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 892,800 | 1961-2611 平方尺 | 2025 | 僅發展商資料 | |
| Papyrus | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 1,000,000 | 1141-2304 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.1 公里 | 僅發展商資料 |
| Quinton Residences | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 1,137,800 | 2016-2418 平方尺 | 2025 | 僅發展商資料 | |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 1,209,100 | 1201-1905 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 1.4 公里 | 評測 · 影片 |
| Zenia Damansara | Kwasa Damansara, Shah Alam | 租賃產權 | RM 1,300,000 | 1691-4247 平方尺 | 2030 | KG06 Kota Damansara 1.3 公里 | 僅發展商資料 |
| Jimbaran @ Gaia Gardens, Setia Eco Templer | Rawang | 租賃產權 | RM 1,509,000 | 2230-2780 平方尺 | 2026 | 僅發展商資料 | |
| Stellar Damansara | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 1,800,000 | 2028-2530 平方尺 | 2026 | Kayu Ara 320 米 | 僅發展商資料 |
| The Walden 2 (P4C1) | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 2,127,800 | 2938-4088 平方尺 | 2027 | 僅發展商資料 | |
| Casa D'Arcadia | Alam Impian | 永久產權 | RM 2,536,444 | 3345-4393 平方尺 | 2027 | Bus Station 330 米 | 僅發展商資料 |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 210 米 | 僅發展商資料 |
| EDEN Taman Duta | Taman Duta | 永久產權 | RM 7,900,000 | 5296-19041 平方尺 | 2029 | KG14 Semantan 1.1 公里 | 僅發展商資料 |
| Accent Residences | Petaling Jaya | 租賃產權 | Information Pending Verification | 1165-1880 平方尺 | 2030 | KJ21 Asia Jaya 720 米 | 僅發展商資料 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | Cyberjaya | 永久產權 | 958-1711 平方尺 | 2028 | PY39 Cyberjaya Utara 2.5 公里 | 僅發展商資料 | |
| Erica Residence | Bukit Puchong | 永久產權 | 3520-3399 平方尺 | 2026 | PY38 16 Sierra 3.3 公里 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。