Petaling Jaya共 15 個新樓盤,起價 RM 450,000。地契、面積、完工年份、最近車站距離,以及我走過或拍過的是哪幾個。
這一頁收錄 15 個樓盤。發展商開價由 RM 450,000 到 RM 1,800,000。其中 5 個是永久地契。 車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 發展商 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Evia | Exsim | 租賃產權 | RM 450,000 | 657-1100 平方尺 | 2029 | KG05 Kwasa Sentral 350 米 | 僅發展商資料 |
| Livista | Land and General | 永久產權 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 僅發展商資料 |
| ARRA | Puncak Dana | 永久產權 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 僅發展商資料 |
| Amaya | TA Global | 永久產權 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 僅發展商資料 |
| Amara | Puncak Dana | 永久產權 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 僅發展商資料 |
| The Atera | Paramount Property | 租賃產權 | RM 580,000 | 775-1400 平方尺 | 2026 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
| Dwi Aurora | Asiapac | 租賃產權 | RM 631,000 | 900-1284 平方尺 | 2030 | KD06 Kampung Dato Harun 850 米 | 僅發展商資料 |
| Daya Residence | TSR | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Forest Hill | Ehsan Bina | 租賃產權 | RM 643,000 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| The Aldenz | Exsim | 租賃產權 | RM 650,000 | 775-926 平方尺 | 2029 | KG08 Mutiara Damansara 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| Veridian | Masteron | 租賃產權 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 僅發展商資料 |
| Atera Phase 2 | Paramount Property (Aneka Sepakat Sdn Bhd) | 租賃產權 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
| D'Tessera | Exsim | 租賃產權 | RM 837,000 | 1100-1300 平方尺 | 2026 | KG08 Mutiara Damansara 2.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Stellar Damansara | OCR | 租賃產權 | RM 1,800,000 | 2028-2530 平方尺 | 2026 | Kayu Ara 320 米 | 僅發展商資料 |
| Accent Residences | Leisure Event Sdn Bhd (Ayala Land) | 租賃產權 | Information Pending Verification | 1165-1880 平方尺 | 2030 | KJ21 Asia Jaya 720 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。