共 6 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Forest Hill | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 643,000 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| Veridian | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 僅發展商資料 |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 837,000 | 1100-1300 平方尺 | 2026 | KG08 Mutiara Damansara 2.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Stellar Damansara | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 1,800,000 | 2028-2530 平方尺 | 2026 | Kayu Ara 320 米 | 僅發展商資料 |
| Accent Residences | Petaling Jaya | 租賃產權 | Information Pending Verification | 1165-1880 平方尺 | 2030 | KJ21 Asia Jaya 720 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。