Old Klang Road共 5 個新樓盤,起價 RM 339,000。地契、面積、完工年份、最近車站距離,以及我走過或拍過的是哪幾個。
這一頁收錄 5 個樓盤。發展商開價由 RM 339,000 到 RM 593,000。其中 4 個是永久地契。 車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 發展商 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Aurora | Major Land Development Sdn Bhd (a wholly-owned subsidiary of Mah Sing Group Berhad) | 永久產權 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD03 Pantai Dalam 720 米 | 僅發展商資料 |
| Radium Arena | Radium Development Berhad | 永久產權 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD05 Jalan Templer 510 米 | 僅發展商資料 |
| Riverville Residences 2 | Alzac Development Sdn Bhd | 永久產權 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 910 米 | 僅發展商資料 |
| The Vividz | Exsim Bukit Jalil City Sdn Bhd | 租賃產權 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 2030 | SP21 Alam Sutera 1.4 公里 | 僅發展商資料 |
| GenStarz | Majestic Gen Sdn Bhd | 永久產權 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 560 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。