Old Klang Road共 5 个新楼盘,起价 RM 339,000。地契、面积、完工年份、最近车站距离,以及我走过或拍过的是哪几个。
这一页收录 5 个楼盘。发展商开价由 RM 339,000 到 RM 593,000。其中 4 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 发展商 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Aurora | Major Land Development Sdn Bhd (a wholly-owned subsidiary of Mah Sing Group Berhad) | 永久产权 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD03 Pantai Dalam 720 米 | 仅发展商资料 |
| Radium Arena | Radium Development Berhad | 永久产权 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD05 Jalan Templer 510 米 | 仅发展商资料 |
| Riverville Residences 2 | Alzac Development Sdn Bhd | 永久产权 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 910 米 | 仅发展商资料 |
| The Vividz | Exsim Bukit Jalil City Sdn Bhd | 租赁产权 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 2030 | SP21 Alam Sutera 1.4 公里 | 仅发展商资料 |
| GenStarz | Majestic Gen Sdn Bhd | 永久产权 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 560 米 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。