KL City Centre共 5 个新楼盘,起价 RM 997,000。地契、面积、完工年份、最近车站距离,以及我走过或拍过的是哪几个。
这一页收录 5 个楼盘。发展商开价由 RM 997,000 到 RM 1,800,000。其中 3 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 发展商 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVINE KL City Centre | Chin Hin Group Property | 租赁产权 | RM 997,000 | 502-1319 平方尺 | 2032 | MR8 Bukit Nanas 320 米 | 仅发展商资料 |
| Conlay | Patsawan Properties Sdn. Bhd. (A joint venture between Eastern & Oriental Berhad and Mitsui Fudosan Group) | 永久产权 | RM 1,460,000 | 743-1335 平方尺 | 2025 | PY22 Conlay 250 米 | 仅发展商资料 |
| Ascott Star Residence | Alpine Return Sdn Bhd | 永久产权 | RM 1,509,550 | 679-2972 平方尺 | 2021 | KJ10 KLCC 260 米 | 仅发展商资料 |
| CloutHaus | TA Global | 永久产权 | RM 1,548,800 | 549-1216 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 500 米 | 评测 · 视频 |
| Eaton Residences | City View Ventures Sdn Bhd (A subsidiary of GSH Corporation Limited) | 租赁产权 | RM 1,800,000 | 635-2982 平方尺 | 2022 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。