Bukit Bintang站(MR6、KG18A)附近共 6 个新楼盘,最近的是Branniganz,直线 240 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 6 个楼盘。发展商开价由 RM 803,500 到 RM 2,800,000。其中 2 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 米 | Branniganz | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 2028 | 评测 |
| 270 米 | Orion Residence | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久产权 | RM 1,580,000 | 491-1329 平方尺 | 2025 | 评测 · 视频 |
| 570 米 | Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2025 | 评测 |
| 580 米 | Pavilion Square Residences | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 1,700,000 | 504-1272 平方尺 | 2029 | 评测 · 视频 |
| 580 米 | Pavilion Square Office | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 2,800,000 | 1093-9770 平方尺 | 2028 | 仅发展商资料 |
| 1.0 公里 | Golden Crown | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 1,200,000 | 624-1023 平方尺 | 2026 | 评测 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。