共 93 个楼盘,由低价排起。车站距离是直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi Kamelia | Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 250,000 | 553-553 平方尺 | 2028 | PY06 Sri Damansara Barat 470 米 | 评测 |
| M Minori | Kempas | 永久产权 | RM 288,000 | 570-880 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| M Aurora | Old Klang Road | 永久产权 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD05 Jalan Templer 410 米 | 评测 |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | 永久产权 | RM 356,000 | 549-1389 平方尺 | 2029 | Kerjaya 840 米 | 评测 |
| Radium Arena | Old Klang Road | 永久产权 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD04 Petaling 540 米 | 评测 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | 永久产权 | RM 417,545 | 527-679 平方尺 | 2029 | PY28 Taman Naga Emas 600 米 | 评测 |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 850 米 | 评测 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 430,000 | 314-1556 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 700 米 | 评测 |
| EkoTitiwangsa | Setapak | 永久产权 | RM 434,700 | 690-1120 平方尺 | 2028 | AG1 SP1 Sentul Timur 720 米 | 评测 |
| M Grand Minori | Johor Bahru | 永久产权 | RM 437,000 | 403-835 平方尺 | 2030 | Bukit Chagar 1.9 公里 | 评测 |
| Ambience Residence | Sungai Besi | 永久产权 | RM 448,230 | 669-1080 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 650 米 | 评测 |
| Coronade Twins | Johor Bahru | 永久产权 | RM 450,000 | 280-1230 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| NARA at Shorea Park | Puchong | 永久产权 | RM 460,000 | 807-1055 平方尺 | 2028 | SP29 Puchong Prima 3.3 公里 | 评测 |
| Myra Embun Mixed Development | Dengkil | 永久产权 | RM 460,700 | 700-1490 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 | |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | 永久产权 | RM 461,000 | 550-1420 平方尺 | 2029 | AG11 SP11 Chan Sow Lin 880 米 | 评测 |
| Alora Residence | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 470,800 | 568-1457 平方尺 | 2027 | KJ34 USJ21 420 米 | 评测 |
| BambooHill | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | 2029 | PY14 Kentonmen 260 米 | 评测 |
| Trybe Residences | Subang Jaya | 永久产权 | RM 486,800 | 550-920 平方尺 | 2031 | KJ31 USJ7 380 米 | 评测 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | Cyberjaya | 永久产权 | RM 496,000 | 958-1711 平方尺 | 2028 | PY39 Cyberjaya Utara 3.6 公里 | 评测 |
| Anya | Puchong | 永久产权 | RM 504,000 | 560-1389 平方尺 | 2025 | SP29 Puchong Prima 3.2 公里 | 评测 |
| Livista | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 550 米 | 评测 |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 519,000 | 766-1206 平方尺 | 2029 | KA05 Segambut 240 米 | 评测 |
| Vox | Sentul | 永久产权 | RM 523,200 | 667-947 平方尺 | 2028 | KC02 Batu Kentonmen 1.1 公里 | 评测 |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | 永久产权 | RM 528,000 | 1000-1280 平方尺 | 2029 | 评测 | |
| Trinity Rainfora | Bandar Kinrara | 永久产权 | RM 531,000 | 739-1184 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 440 米 | 评测 |
| The Arden | Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 542,000 | 495-3111 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 430 米 | 仅发展商资料 |
| Ara Bloc Residences (Residensi Ara 1) | Ara Damansara | 永久产权 | RM 552,800 | 767-1249 平方尺 | 2031 | KJ26 Ara Damansara 1.5 公里 | 仅发展商资料 |
| ARRA | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 440 米 | 评测 |
| Amaya | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 561,000 | 539-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 评测 |
| GEN RISE | Johor Bahru | 永久产权 | RM 563,000 | 497-1930 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 490 米 | 评测 |
| Alamanda Heights | Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan | 永久产权 | RM 565,000 | 971-1050 平方尺 | 2030 | PY31 Serdang Raya Utara 1.6 公里 | 评测 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | 永久产权 | RM 569,000 | 846-1077 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 1.1 公里 | 评测 |
| AKASA Cheras South | Cheras South | 永久产权 | RM 570,888 | 850-2048 平方尺 | 2021 | KG31 Bukit Dukung 1.9 公里 | 评测 |
| Amara | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 574,200 | 655-1272 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 评测 |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 577,000 | 557-1509 平方尺 | 2029 | SB6 South Quay-USJ1 240 米 | 评测 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 580,300 | 366-592 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 评测 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | 永久产权 | RM 588,888 | 937-2014 平方尺 | 2029 | PY34 UPM 1.3 公里 | 评测 |
| GenStarz | Old Klang Road | 永久产权 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 570 米 | 评测 |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | 永久产权 | RM 595,000 | 657-1611 平方尺 | 2029 | MR2 Tun Sambanthan 660 米 | 评测 |
| Kamelia 1 (P3A) @ Caledonia | Bandar Seri Coalfields | 永久产权 | RM 597,800 | 1696-2254 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| Gen Sphere | Johor Bahru | 永久产权 | RM 609,000 | 459-755 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 430 米 | 评测 |
| Myra Cove | Cyberjaya | 永久产权 | RM 630,000 | 877-2060 平方尺 | 2028 | 仅发展商资料 | |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 631,800 | 3329-5004 平方尺 | 全新推介 | KG05 Kwasa Sentral 700 米 | 评测 |
| Westfield Residences | USJ 1, Subang Jaya | 永久产权 | RM 639,000 | 768-1008 平方尺 | 2031 | 仅发展商资料 | |
| Tangen Residence | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 659,000 | 1033-1582 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.7 公里 | 评测 |
| Avantro Residences | Puchong | 永久产权 | RM 664,000 | 872-1206 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 250 米 | 评测 |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 666,000 | 850-1062 平方尺 | 2029 | SP18 Sri Petaling 900 米 | 评测 |
| Erat Residence @ Alam Impian | Alam Impian | 永久产权 | RM 666,000 | 1098-2206 平方尺 | 2028 | KD12 Padang Jawa 3.5 公里 | 评测 |
| Noordinz Suites @ George Town | Georgetown | 永久产权 | RM 682,870 | 377-603 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| Times Square 2 | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 688,000 | 488-1356 平方尺 | 2027 | MR5 Imbi 90 米 | 评测 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 690,000 | 471-1471 平方尺 | 2024 | Johor Bahru Sentral 920 米 | 评测 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 仅发展商资料 |
| Laverra Seri Damansara Residences | Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 696,700 | 555-1150 平方尺 | 2031 | PY06 Sri Damansara Barat 690 米 | 评测 |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 697,800 | 883-1227 平方尺 | 2027 | KD10 Batu Tiga 850 米 | 评测 |
| DAWN KL City Centre | KL City Centre | 永久产权 | RM 717,000 | 348-835 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 430 米 | 评测 |
| Alstonia Hilltop Homes | Bukit Rahman Putra | 永久产权 | RM 722,600 | 1001-3600 平方尺 | 2024 | KA08 Sungai Buloh 2.1 公里 | 评测 |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 727,500 | 474-850 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 仅发展商资料 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 850 米 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Royal Suites (RC) | Damansara Heights | 永久产权 | RM 754,000 | 452-1679 平方尺 | 2030 | KG13 Pusat Bandar Damansara 90 米 | 仅发展商资料 |
| The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 765,900 | 808-1378 平方尺 | 2025 | SP18 Sri Petaling 730 米 | 评测 |
| Jardin Residences 2 (Precinct 6A1) | Bandar Seri Coalfields | 永久产权 | RM 778,800 | 1961-2611 平方尺 | 2025 | 评测 | |
| Linari Kwasa Damansara | Kwasa Damansara, Shah Alam | 永久产权 | RM 784,000 | 1168-3886 平方尺 | 2028 | KG04 PY01 Kwasa Damansara 250 米 | 仅发展商资料 |
| Botanica Hills | Templer, Rawang | 永久产权 | RM 802,000 | 1658-2596 平方尺 | 2028 | KA11 Serendah 3.8 公里 | 评测 |
| Keeperz Suites | Penang | 永久产权 | RM 820,100 | 484-581 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 836,000 | 882-1509 平方尺 | 2028 | SP18 Sri Petaling 840 米 | 评测 |
| Lighthauz | Penang | 永久产权 | RM 864,500 | 732-1001 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| Aethera Residences | Johor Bahru | 永久产权 | RM 996,200 | 650-2547 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 370 米 | 评测 |
| Papyrus | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 1,000,000 | 1141-2304 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.2 公里 | 评测 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 350 米 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Regent Suites (R2) | Damansara Heights | 永久产权 | RM 1,022,000 | 605-6612 平方尺 | 2025 | KG13 Pusat Bandar Damansara 400 米 | 仅发展商资料 |
| Arden Serviced Residence | Bukit Senyum, Johor Bahru | 永久产权 | RM 1,078,000 | 797-1700 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 840 米 | 评测 |
| Quinton Residences | Bandar Seri Coalfields | 永久产权 | RM 1,092,800 | 2016-2418 平方尺 | 2025 | 评测 | |
| Lumina Residence Georgetown | Georgetown | 永久产权 | RM 1,176,450 | 1206-1518 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 1,209,100 | 1201-1905 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 1.4 公里 | 评测 · 视频 |
| SO Kuala Lumpur Residences | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,449,000 | 566-995 平方尺 | 2025 | KJ10 KLCC 240 米 | 评测 |
| Orion Residence | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,450,000 | 491-1329 平方尺 | 2026 | MR6 Bukit Bintang 330 米 | 评测 · 视频 |
| Conlay | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,460,000 | 743-1335 平方尺 | 2025 | PY22 Conlay 230 米 | 评测 |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2024 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 410 米 | 评测 |
| CloutHaus | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,548,800 | 549-1216 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 430 米 | 评测 · 视频 |
| Seri Embun @ City of Elmina | Elmina | 永久产权 | RM 1,583,000 | 2982-3339 平方尺 | 2029 | 评测 | |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,655,704 | 679-2972 平方尺 | 2021 | KJ10 KLCC 210 米 | 评测 |
| 111 Menerung | Bangsar | 永久产权 | RM 1,745,000 | 1001-3714 平方尺 | 2027 | KG13 Pusat Bandar Damansara 280 米 | 评测 |
| Jewel by Oxley KL City Centre | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,784,000 | 678-2185 平方尺 | 2025 | KJ10 KLCC 240 米 | 评测 |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,897,000 | 573-1225 平方尺 | 2029 | MR8 Bukit Nanas 70 米 | 评测 |
| Lightwater Residences | The Light City, Gelugor | 永久产权 | RM 2,055,000 | 1152-3186 平方尺 | 2029 | 评测 | |
| Erica Residence | Bukit Puchong | 永久产权 | RM 2,142,000 | 3399-3399 平方尺 | 2026 | PY38 16 Sierra 3.6 公里 | 评测 |
| The Walden 2 (P4C1) | Bandar Seri Coalfields | 永久产权 | RM 2,143,800 | 2938-4088 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 730 米 | 评测 |
| Casa D'Arcadia | Alam Impian | 永久产权 | RM 3,235,800 | 3345-4393 平方尺 | 2027 | KD12 Padang Jawa 3.9 公里 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Crown Residences (R3) | Damansara Heights | 永久产权 | RM 3,759,060 | 2303-10058 平方尺 | 2024 | KG13 Pusat Bandar Damansara 460 米 | 仅发展商资料 |
| Pavilion Damansara Heights - Imperial Residence (RA) | Damansara Heights | 永久产权 | RM 5,429,000 | 3380-7459 平方尺 | 2030 | KG13 Pusat Bandar Damansara 170 米 | 仅发展商资料 |
| EDEN Taman Duta | Taman Duta | 永久产权 | RM 7,900,000 | 5296-19041 平方尺 | 2029 | KG14 Semantan 1.3 公里 | 评测 |
| Aetas Taman Desa | Taman Desa | 永久产权 | 价格请问我 | 2400-7385 平方尺 | 全新推介 | KB02 Seputeh 1.0 公里 | 评测 |
以上价格均为 Gross(发展商开价)。Net 价请向我索取 →
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 17-279 8932。
首页 · 全部楼盘 · 评测与指南 · 地图 · 贷款计算 · 常见问题 · 全部地区、车站与清单 · 关于 Shyan Yee