Muhibbah站(SP20)附近共 8 个新楼盘,最近的是The Kingswoodz @ Bukit Jalil,直线 1.2 公里。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 8 个楼盘。发展商开价由 RM 422,500 到 RM 1,209,100。其中 4 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 公里 | The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 2028 | 评测 |
| 1.2 公里 | Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 723,000 | 807-1410 平方尺 | 2029 | 评测 |
| 1.3 公里 | Ren Residence | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 537,000 | 920-1680 平方尺 | 2026 | 评测 |
| 1.4 公里 | Ayanna | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | 评测 |
| 1.7 公里 | Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | 仅发展商资料 |
| 1.8 公里 | Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 1,209,100 | 1201-1905 平方尺 | 2029 | 评测 · 视频 |
| 1.8 公里 | The Vividz | Old Klang Road | 租赁产权 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 2030 | 仅发展商资料 |
| 2.5 公里 | Avantro Residences | Puchong | 永久产权 | RM 664,000 | 550-1389 平方尺 | 2028 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。