Petaling Jaya共 15 个新楼盘,起价 RM 450,000。地契、面积、完工年份、最近车站距离,以及我走过或拍过的是哪几个。
这一页收录 15 个楼盘。发展商开价由 RM 450,000 到 RM 1,800,000。其中 5 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 发展商 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Evia | Exsim | 租赁产权 | RM 450,000 | 657-1100 平方尺 | 2029 | KG05 Kwasa Sentral 350 米 | 仅发展商资料 |
| Livista | Land and General | 永久产权 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 仅发展商资料 |
| ARRA | Puncak Dana | 永久产权 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 仅发展商资料 |
| Amaya | TA Global | 永久产权 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 仅发展商资料 |
| Amara | Puncak Dana | 永久产权 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 仅发展商资料 |
| The Atera | Paramount Property | 租赁产权 | RM 580,000 | 775-1400 平方尺 | 2026 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 仅发展商资料 |
| Dwi Aurora | Asiapac | 租赁产权 | RM 631,000 | 900-1284 平方尺 | 2030 | KD06 Kampung Dato Harun 850 米 | 仅发展商资料 |
| Daya Residence | TSR | 永久产权 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 仅发展商资料 |
| Forest Hill | Ehsan Bina | 租赁产权 | RM 643,000 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 仅发展商资料 |
| The Aldenz | Exsim | 租赁产权 | RM 650,000 | 775-926 平方尺 | 2029 | KG08 Mutiara Damansara 2.2 公里 | 仅发展商资料 |
| Veridian | Masteron | 租赁产权 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 仅发展商资料 |
| Atera Phase 2 | Paramount Property (Aneka Sepakat Sdn Bhd) | 租赁产权 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 仅发展商资料 |
| D'Tessera | Exsim | 租赁产权 | RM 837,000 | 1100-1300 平方尺 | 2026 | KG08 Mutiara Damansara 2.0 公里 | 仅发展商资料 |
| Stellar Damansara | OCR | 租赁产权 | RM 1,800,000 | 2028-2530 平方尺 | 2026 | Kayu Ara 320 米 | 仅发展商资料 |
| Accent Residences | Leisure Event Sdn Bhd (Ayala Land) | 租赁产权 | Information Pending Verification | 1165-1880 平方尺 | 2030 | KJ21 Asia Jaya 720 米 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。