Kuala Lumpur共 5 个新楼盘,起价 RM 486,000。地契、面积、完工年份、最近车站距离,以及我走过或拍过的是哪几个。
这一页收录 5 个楼盘。发展商开价由 RM 486,000 到 RM 3,000,000。其中 5 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 发展商 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BambooHill | UOA | 永久产权 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | 2029 | PY14 Kentonmen 350 米 | 仅发展商资料 |
| Stellaris Riana Dutamas | IJM | 永久产权 | RM 519,000 | 766-1206 平方尺 | 2029 | KA05 Segambut 320 米 | 仅发展商资料 |
| Tangen Residence | EH Developer | 永久产权 | RM 709,000 | 1033-1582 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.7 公里 | 仅发展商资料 |
| Papyrus | Kerjaya Prospek | 永久产权 | RM 1,000,000 | 1141-2304 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.1 公里 | 仅发展商资料 |
| Aetas Seputeh | Avaland | 永久产权 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 210 米 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。