Sri Petaling站(SP18)附近共 6 个新楼盘,最近的是The Maple Residences,直线 660 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 6 个楼盘。发展商开价由 RM 422,500 到 RM 836,000。其中 4 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 米 | The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 580,000 | 808-1378 平方尺 | 2025 | 仅发展商资料 |
| 900 米 | OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 836,000 | 882-1423 平方尺 | 2028 | 评测 |
| 970 米 | Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 666,000 | 850-1062 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
| 1.6 公里 | Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | 永久产权 | RM 518,000 | 846-1077 平方尺 | 2027 | 仅发展商资料 |
| 1.6 公里 | Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 723,000 | 807-1410 平方尺 | 2029 | 评测 |
| 1.6 公里 | The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 2028 | 评测 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。