Bukit Chagar站附近共 8 个新楼盘,最近的是Gen Sphere,直线 830 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 8 个楼盘。发展商开价由 RM 300,000 到 RM 727,000。其中 7 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 米 | Gen Sphere | Johor Bahru | 永久产权 | RM 550,000 | 459-755 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
| 840 米 | Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 580,000 | 366-592 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
| 900 米 | Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
| 900 米 | Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久产权 | RM 727,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
| 1.1 公里 | Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 720,000 | 314-1556 平方尺 | 2027 | 仅发展商资料 |
| 1.4 公里 | Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 690,000 | 471-1471 平方尺 | 2023 | 仅发展商资料 |
| 1.9 公里 | M Grand Minori | Johor Bahru | 永久产权 | RM 300,000 | 403-835 平方尺 | 2030 | 仅发展商资料 |
| 2.7 公里 | The Asteriaz | Johor Bahru | 租赁产权 | RM 474,000 | 560-915 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。