KL City Centre / Bukit Bintang共 6 个新楼盘,起价 RM 803,500。地契、面积、完工年份、最近车站距离,以及我走过或拍过的是哪几个。
这一页收录 6 个楼盘。发展商开价由 RM 803,500 到 RM 2,800,000。其中 1 个是永久地契。 车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 发展商 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branniganz | Exsim (Lembaran Beruntung Sdn Bhd) | 租赁产权 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 2028 | MR6 Bukit Bintang 240 米 | 评测 |
| Centrix | Intan Sekitar Sdn Bhd | 租赁产权 | RM 907,000 | 571-1187 平方尺 | 2029 | KJ12 Dang Wangi 20 米 | 评测 · 视频 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | Exsim | 永久产权 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 90 米 | 评测 |
| Golden Crown | Golden Eagle | 租赁产权 | RM 1,200,000 | 624-1023 平方尺 | 2026 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 110 米 | 评测 |
| Pavilion Square Residences | Pavilion Group | 租赁产权 | RM 1,700,000 | 504-1272 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 360 米 | 评测 · 视频 |
| Pavilion Square Office | Pavilion Group | 租赁产权 | RM 2,800,000 | 1093-9770 平方尺 | 2028 | PY22 Conlay 360 米 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。