共 5 个楼盘,由低价排起。车站距离取自 OpenStreetMap 的直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livista | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 仅发展商资料 |
| ARRA | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 仅发展商资料 |
| Amaya | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 仅发展商资料 |
| Amara | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 仅发展商资料 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 仅发展商资料 |
价格为发展商开价,每一期都会变动。决定前请向我索取最新价目表。
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。