共 139 个楼盘,由低价排起。车站距离是直线距离,实际走路会更远。
| 楼盘 | 1,000 尺月付 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | 最近车站 | 我的内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimbaran @ Gaia Gardens, Setia Eco Templer | RM 200 | Rawang | 租赁产权 | RM 1,509,000 | 2230-2780 平方尺 | 2026 | 评测 | |
| Avalon Cybersouth | RM 220 | Cybersouth, Dengkil | 租赁产权 | RM 1,004,750 | 2004-2454 平方尺 | 2028 | 评测 | |
| Trinity Rainfora | RM 250 | Bandar Kinrara | 永久产权 | RM 531,000 | 739-1184 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 440 米 | 评测 |
| EkoTitiwangsa | RM 250 | Setapak | 永久产权 | RM 434,700 | 690-1120 平方尺 | 2028 | AG1 SP1 Sentul Timur 720 米 | 评测 |
| Myra Cove | RM 250 | Cyberjaya | 永久产权 | RM 630,000 | 877-2060 平方尺 | 2028 | 仅发展商资料 | |
| Ayanna | RM 270 | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 850 米 | 评测 |
| Daya Residence | RM 280 | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 631,800 | 3329-5004 平方尺 | 全新推介 | KG05 Kwasa Sentral 700 米 | 评测 |
| Alamanda Heights | RM 280 | Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan | 永久产权 | RM 565,000 | 971-1050 平方尺 | 2030 | PY31 Serdang Raya Utara 1.6 公里 | 评测 |
| Senna Heights | RM 290 | Damansara Damai | 租赁产权 | RM 672,800 | 700-1464 平方尺 | 2029 | PY05 Damansara Damai 1.1 公里 | 评测 |
| Aster Hill Sri Petaling | RM 300 | Sri Petaling | 永久产权 | RM 569,000 | 846-1077 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 1.1 公里 | 评测 |
| Mosaic | RM 300 | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 577,000 | 557-1509 平方尺 | 2029 | SB6 South Quay-USJ1 240 米 | 评测 |
| M Aurora | RM 300 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD05 Jalan Templer 410 米 | 评测 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | RM 300 | Cyberjaya | 永久产权 | RM 496,000 | 958-1711 平方尺 | 2028 | PY39 Cyberjaya Utara 3.6 公里 | 评测 |
| Trinity Nordic Residences | RM 300 | Seri Kembangan | 永久产权 | RM 588,888 | 937-2014 平方尺 | 2029 | PY34 UPM 1.3 公里 | 评测 |
| Ambience Residence | RM 300 | Sungai Besi | 永久产权 | RM 448,230 | 669-1080 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 650 米 | 评测 |
| Bayu Timur Residences | RM 300 | Shah Alam | 永久产权 | RM 528,000 | 1000-1280 平方尺 | 2029 | 评测 | |
| Arte Star Sungai Besi - Arte Star Milano | RM 300 | Sungai Besi | 租赁产权 | RM 422,000 | 527-1185 平方尺 | 2029 | KB03 Salak Selatan 210 米 | 仅发展商资料 |
| Arte Star Sungai Besi - Arte Star The Regal | RM 300 | Sungai Besi | 租赁产权 | RM 396,000 | 527-947 平方尺 | 2028 | KB03 Salak Selatan 210 米 | 评测 |
| Atera Phase 2 | RM 320 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 340 米 | 评测 |
| The Atera | RM 320 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 340 米 | 评测 |
| Quaver Residence | RM 330 | Kuchai Lama | 租赁产权 | RM 555,000 | 1023-1851 平方尺 | 2027 | PY31 Serdang Raya Utara 590 米 | 评测 |
| Zenia Damansara | RM 330 | Damansara, Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 1,300,000 | 1691-4247 平方尺 | 2030 | KG06 Kota Damansara 1.3 公里 | 评测 |
| ARRA | RM 330 | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 440 米 | 评测 |
| Papyrus | RM 330 | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 1,000,000 | 1141-2304 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.2 公里 | 评测 |
| Laurel Residence | RM 330 | Bangsar South | 租赁产权 | RM 450,000 | 495-903 平方尺 | 2024 | KJ19 Universiti 760 米 | 评测 |
| Arunya Residences KL North | RM 330 | Segambut | 租赁产权 | RM 602,800 | 743-1399 平方尺 | 2025 | PY11 Jinjang 820 米 | 评测 |
| Levia Residence | RM 330 | Cheras | 租赁产权 | RM 684,000 | 938-1364 平方尺 | 2027 | KG24 Taman Midah 1.3 公里 | 评测 |
| AKASA Cheras South | RM 330 | Cheras South | 永久产权 | RM 570,888 | 850-2048 平方尺 | 2021 | KG31 Bukit Dukung 1.9 公里 | 评测 |
| Myra Embun Mixed Development | RM 330 | Dengkil | 永久产权 | RM 460,700 | 700-1490 平方尺 | 2029 | 仅发展商资料 | |
| Amika Residence | RM 350 | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 697,800 | 883-1227 平方尺 | 2027 | KD10 Batu Tiga 850 米 | 评测 |
| Avantro Residences | RM 350 | Puchong | 永久产权 | RM 664,000 | 872-1206 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 250 米 | 评测 |
| Bangsar Hill Park – Tower B and C | RM 350 | Bangsar | 租赁产权 | RM 1,123,000 | 803-1478 平方尺 | 2028 | KJ16 Bangsar 460 米 | 评测 |
| Bangsar Hill Park – Verdura (Tower D and E) | RM 350 | Bangsar | 租赁产权 | RM 835,000 | 917-1478 平方尺 | 2025 | KJ16 Bangsar 370 米 | 仅发展商资料 |
| Radium Arena | RM 350 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD04 Petaling 540 米 | 评测 |
| Riverville Residences 2 | RM 350 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 850 米 | 评测 |
| Tujuh Residences | RM 350 | Kwasa Damansara, Shah Alam | 租赁产权 | RM 501,000 | 550-909 平方尺 | 2026 | KG05 Kwasa Sentral 460 米 | 评测 |
| Vox | RM 350 | Sentul | 永久产权 | RM 523,200 | 667-947 平方尺 | 2028 | KC02 Batu Kentonmen 1.1 公里 | 评测 |
| Wyn | RM 350 | Puchong | 租赁产权 | RM 516,700 | 700-850 平方尺 | 2027 | SP24 IOI Puchong Jaya 350 米 | 评测 |
| Ren Residence | RM 350 | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 537,000 | 920-1680 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 650 米 | 评测 |
| Alora Residence | RM 350 | USJ / Subang Jaya | 永久产权 | RM 470,800 | 568-1457 平方尺 | 2027 | KJ34 USJ21 420 米 | 评测 |
| Forest Hill | RM 350 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 643,300 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 评测 |
| Stellar Damansara | RM 350 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 1,858,800 | 2028-2530 平方尺 | 2027 | Kayu Ara 420 米 | 评测 |
| D'Tessera | RM 350 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 793,200 | 1100-1331 平方尺 | 2027 | KG08 Mutiara Damansara 2.1 公里 | 评测 |
| Veridian | RM 350 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2029 | KD07 Seri Setia 630 米 | 评测 |
| Livista | RM 350 | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 550 米 | 评测 |
| Stellaris Riana Dutamas | RM 350 | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 519,000 | 766-1206 平方尺 | 2029 | KA05 Segambut 240 米 | 评测 |
| Gen Sphere | RM 350 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 609,000 | 459-755 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 430 米 | 评测 |
| Astrum Shah Alam | RM 350 | Shah Alam | 租赁产权 | RM 456,000 | 570-1065 平方尺 | 2028 | Dato' Menteri 70 米 | 评测 |
| Residensi Danau | RM 350 | Puchong | 租赁产权 | RM 452,780 | 566-999 平方尺 | 2027 | SP25 Pusat Bandar Puchong 880 米 | 评测 |
| Alstonia Hilltop Homes | RM 350 | Bukit Rahman Putra | 永久产权 | RM 722,600 | 1001-3600 平方尺 | 2024 | KA08 Sungai Buloh 2.1 公里 | 评测 |
| Erat Residence @ Alam Impian | RM 350 | Alam Impian | 永久产权 | RM 666,000 | 1098-2206 平方尺 | 2028 | KD12 Padang Jawa 3.5 公里 | 评测 |
| The Goodwood Residence | RM 350 | Bangsar South | 租赁产权 | RM 874,000 | 947-2002 平方尺 | 2022 | KJ19 Universiti 680 米 | 评测 |
| Helix 2 PJ South | RM 350 | Petaling Jaya South | 租赁产权 | RM 385,000 | 572-1065 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 650 米 | 评测 |
| Residensi Kamelia | RM 350 | Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 250,000 | 553-553 平方尺 | 2028 | PY06 Sri Damansara Barat 470 米 | 评测 |
| Linari Kwasa Damansara | RM 350 | Kwasa Damansara, Shah Alam | 永久产权 | RM 784,000 | 1168-3886 平方尺 | 2028 | KG04 PY01 Kwasa Damansara 250 米 | 仅发展商资料 |
| Lumina Residence Georgetown | RM 350 | Georgetown | 永久产权 | RM 1,176,450 | 1206-1518 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| River Park | RM 352 | Bangsar | 租赁产权 | RM 604,000 | 812-1180 平方尺 | 2026 | KD02 Angkasapuri 300 米 | 评测 |
| M Aspira | RM 360 | Taman Desa / Old Klang Road | 租赁产权 | RM 538,800 | 706-1006 平方尺 | 2029 | KB03 Salak Selatan 1.2 公里 | 评测 |
| Axis, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 580,300 | 366-592 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 评测 |
| Brixton, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 仅发展商资料 |
| Dover, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 727,500 | 474-850 平方尺 | 2030 | Johor Bahru Sentral 460 米 | 仅发展商资料 |
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | RM 360 | Larkin, Johor Bahru | 租赁产权 | RM 390,000 | 560-872 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 3.8 公里 | 评测 |
| Westfield Residences | RM 370 | USJ 1, Subang Jaya | 永久产权 | RM 639,000 | 768-1008 平方尺 | 2031 | 仅发展商资料 | |
| Aricia | RM 380 | Sungai Besi / Chan Sow Lin | 永久产权 | RM 461,000 | 550-1420 平方尺 | 2029 | AG11 SP11 Chan Sow Lin 880 米 | 评测 |
| GenStarz | RM 380 | Old Klang Road | 永久产权 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 570 米 | 评测 |
| One Seputeh | RM 380 | Seputeh / Old Klang Road | 永久产权 | RM 595,000 | 657-1611 平方尺 | 2029 | MR2 Tun Sambanthan 660 米 | 评测 |
| Amara | RM 380 | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 574,200 | 655-1272 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 评测 |
| Dwi Aurora | RM 380 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 631,000 | 900-1284 平方尺 | 2030 | KD06 Kampung Dato Harun 930 米 | 评测 |
| Ara Bloc Residences (Residensi Ara 1) | RM 380 | Ara Damansara | 永久产权 | RM 552,800 | 767-1249 平方尺 | 2031 | KJ26 Ara Damansara 1.5 公里 | 仅发展商资料 |
| Bayu @ Mori Park | RM 385 | Seksyen 13 | 租赁产权 | RM 349,000 | 549-958 平方尺 | 2029 | Stadium Shah Alam 670 米 | 评测 |
| The Maple Residences | RM 390 | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 765,900 | 808-1378 平方尺 | 2025 | SP18 Sri Petaling 730 米 | 评测 |
| Aras Residence | RM 390 | OUG / Kuchai Lama | 永久产权 | RM 666,000 | 850-1062 平方尺 | 2029 | SP18 Sri Petaling 900 米 | 评测 |
| Tria Seputeh | RM 400 | Seputeh / Old Klang Road | 租赁产权 | RM 736,800 | 764-4575 平方尺 | 2023 | KD02 Angkasapuri 640 米 | 评测 |
| Loop City @ Puchong | RM 400 | Puchong | 租赁产权 | RM 365,610 | 450-750 平方尺 | 2028 | KJ33 Wawasan 1.5 公里 | 评测 |
| BambooHill | RM 400 | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | 2029 | PY14 Kentonmen 260 米 | 评测 |
| Centrix | RM 400 | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 907,800 | 564-1187 平方尺 | 2029 | KJ12 Dang Wangi 30 米 | 评测 · 视频 |
| M Grand Minori | RM 400 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 437,000 | 403-835 平方尺 | 2030 | Bukit Chagar 1.9 公里 | 评测 |
| The Atas Residences | RM 400 | Taman Desa / Old Klang Road | 租赁产权 | RM 825,000 | 1156-1518 平方尺 | 2028 | KB02 Seputeh 580 米 | 评测 |
| Arte Solaris | RM 400 | Solaris, Mont Kiara | 租赁产权 | RM 580,000 | 477-2051 平方尺 | 2026 | KA05 Segambut 1.4 公里 | 评测 |
| Colonial Infinite @ edumetro | RM 400 | USJ 1, Subang Jaya | 租赁产权 | RM 253,000 | 280-1001 平方尺 | 2028 | SB5 Sun-U Monash 830 米 | 评测 |
| Laverra Seri Damansara Residences | RM 400 | Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 696,700 | 555-1150 平方尺 | 2031 | PY06 Sri Damansara Barat 690 米 | 评测 |
| Cappella Embassy | RM 400 | Jalan Ampang | 租赁产权 | RM 1,114,000 | 1109-10635 平方尺 | 2022 | KJ6 Jelatek 770 米 | 评测 |
| The Aldenz | RM 420 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 622,200 | 775-926 平方尺 | 2029 | KG08 Mutiara Damansara 2.2 公里 | 评测 |
| Queenswoodz | RM 420 | Bukit Jalil | 租赁产权 | RM 723,300 | 807-1410 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 590 米 | 评测 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | RM 420 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 690,000 | 471-1471 平方尺 | 2024 | Johor Bahru Sentral 920 米 | 评测 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | RM 420 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 430,000 | 314-1556 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 700 米 | 评测 |
| Grand Medini | RM 420 | Medini Iskandar | 租赁产权 | RM 392,000 | 474-1119 平方尺 | 2018 | 评测 | |
| Trybe Residences | RM 420 | Subang Jaya | 永久产权 | RM 486,800 | 550-920 平方尺 | 2031 | KJ31 USJ7 380 米 | 评测 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | RM 440 | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 1,209,100 | 1201-1905 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 1.4 公里 | 评测 · 视频 |
| The Vividz | RM 440 | Old Klang Road | 租赁产权 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 2029 | SP21 Alam Sutera 1.4 公里 | 评测 |
| Est8 @ Seputeh | RM 440 | Seputeh | 租赁产权 | RM 529,000 | 543-1947 平方尺 | 2026 | KB02 Seputeh 260 米 | 评测 |
| Amaya | RM 450 | Petaling Jaya | 永久产权 | RM 561,000 | 539-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 评测 |
| Aethera Residences | RM 450 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 996,200 | 650-2547 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 370 米 | 评测 |
| D'Evia | RM 460 | Petaling Jaya | 租赁产权 | RM 498,100 | 657-1109 平方尺 | 2030 | KG05 Kwasa Sentral 350 米 | 评测 |
| Lighthauz | RM 460 | Penang | 永久产权 | RM 864,500 | 732-1001 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | RM 460 | Kwasa Damansara, Shah Alam | 租赁产权 | RM 270,000 | 550-550 平方尺 | 2030 | KG05 Kwasa Sentral 250 米 | 评测 |
| GEN RISE | RM 480 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 563,000 | 497-1930 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 490 米 | 评测 |
| Lunar Seputeh | RM 495 | Seputeh | 租赁产权 | RM 607,800 | 683-1646 平方尺 | 2030 | KD02 Angkasapuri 560 米 | 评测 |
| Aurum Business Centre (Suites) | RM 500 | Sri Petaling | 永久产权 | RM 417,545 | 527-679 平方尺 | 2029 | PY28 Taman Naga Emas 600 米 | 评测 |
| Khaya Residence | RM 500 | Bangsar | 租赁产权 | RM 785,000 | 630-1321 平方尺 | 2029 | KJ18 Kerinchi 300 米 | 评测 · 视频 |
| Parkside Residence | RM 500 | Bangsar | 租赁产权 | RM 665,000 | 485-1325 平方尺 | 2030 | KJ16 Bangsar 470 米 | 评测 · 视频 |
| Aetas Seputeh | RM 500 | Kuala Lumpur | 永久产权 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 730 米 | 评测 |
| Pantai Sentral Park – Enlace Suites II | RM 500 | Bangsar South | 租赁产权 | RM 758,400 | 506-2034 平方尺 | 2029 | KD03 Pantai Dalam 450 米 | 评测 |
| OAKA Residences | RM 510 | Bukit Jalil | 永久产权 | RM 836,000 | 882-1509 平方尺 | 2028 | SP18 Sri Petaling 840 米 | 评测 |
| The Asteriaz | RM 510 | Johor Bahru | 租赁产权 | RM 474,900 | 560-915 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 2.4 公里 | 评测 |
| Celestz @ Kebun Teh | RM 510 | Kebun Teh | 租赁产权 | RM 543,800 | 581-915 平方尺 | 2031 | Bukit Chagar 2.5 公里 | 评测 |
| Lightwater Residences | RM 530 | The Light City, Gelugor | 永久产权 | RM 2,055,000 | 1152-3186 平方尺 | 2029 | 评测 | |
| SWNK HOUZE | RM 600 | Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 705,000 | 463-1238 平方尺 | 2026 | AG9 SP9 Hang Tuah 40 米 | 评测 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | RM 600 | Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 782,000 | 454-882 平方尺 | 2022 | AG9 SP9 Hang Tuah 240 米 | 评测 |
| Coronade Twins | RM 600 | Johor Bahru | 永久产权 | RM 450,000 | 280-1230 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| Ascott Star Residence | RM 650 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,655,704 | 679-2972 平方尺 | 2021 | KJ10 KLCC 210 米 | 评测 |
| Eaton Residences | RM 650 | KL City Centre | 租赁产权 | RM 1,800,000 | 635-2982 平方尺 | 2022 | PY22 Conlay 190 米 | 评测 |
| The Arden | RM 650 | Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara | 永久产权 | RM 542,000 | 495-3111 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 430 米 | 仅发展商资料 |
| Times Square 2 | RM 660 | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 688,000 | 488-1356 平方尺 | 2027 | MR5 Imbi 90 米 | 评测 |
| Jewel by Oxley KL City Centre | RM 660 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,784,000 | 678-2185 平方尺 | 2025 | KJ10 KLCC 240 米 | 评测 |
| Arden Serviced Residence | RM 660 | Bukit Senyum, Johor Bahru | 永久产权 | RM 1,078,000 | 797-1700 平方尺 | 2029 | Bukit Chagar 840 米 | 评测 |
| DIVINE KL City Centre | RM 680 | KL City Centre | 租赁产权 | RM 997,000 | 502-1319 平方尺 | 2032 | KJ10 KLCC 410 米 | 评测 |
| Duo Tower @ Bangsar South | RM 700 | Bangsar South | 租赁产权 | RM 2,088,000 | 1389-3025 平方尺 | 2027 | KJ18 Kerinchi 410 米 | 评测 |
| DAWN KL City Centre | RM 700 | KL City Centre | 永久产权 | RM 717,000 | 348-835 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 430 米 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Regent Suites (R2) | RM 710 | Damansara Heights | 永久产权 | RM 1,022,000 | 605-6612 平方尺 | 2025 | KG13 Pusat Bandar Damansara 400 米 | 仅发展商资料 |
| Atwater Corporate Office Towers | RM 720 | Seksyen 13 | 租赁产权 | RM 1,236,100 | 1384-30077 平方尺 | 2024 | KJ21 Asia Jaya 1.6 公里 | 评测 |
| CloutHaus | RM 800 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,548,800 | 549-1216 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 430 米 | 评测 · 视频 |
| Golden Crown | RM 800 | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 1,280,000 | 624-1238 平方尺 | 2026 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 60 米 | 评测 |
| Conlay | RM 800 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,460,000 | 743-1335 平方尺 | 2025 | PY22 Conlay 230 米 | 评测 |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | RM 800 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,897,000 | 573-1225 平方尺 | 2029 | MR8 Bukit Nanas 70 米 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Imperial Residence (RA) | RM 800 | Damansara Heights | 永久产权 | RM 5,429,000 | 3380-7459 平方尺 | 2030 | KG13 Pusat Bandar Damansara 170 米 | 仅发展商资料 |
| Noordinz Suites @ George Town | RM 830 | Georgetown | 永久产权 | RM 682,870 | 377-603 平方尺 | 2027 | 评测 | |
| Core Residence @ TRX | RM 850 | TRX / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2024 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 410 米 | 评测 |
| Pavilion Damansara Heights - Crown Residences (R3) | RM 860 | Damansara Heights | 永久产权 | RM 3,759,060 | 2303-10058 平方尺 | 2024 | KG13 Pusat Bandar Damansara 460 米 | 仅发展商资料 |
| Pavilion Square Residences | RM 900 | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 1,319,000 | 504-1272 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 390 米 | 评测 · 视频 |
| Pavilion Damansara Heights - Royal Suites (RC) | RM 900 | Damansara Heights | 永久产权 | RM 754,000 | 452-1679 平方尺 | 2030 | KG13 Pusat Bandar Damansara 90 米 | 仅发展商资料 |
| Keeperz Suites | RM 940 | Penang | 永久产权 | RM 820,100 | 484-581 平方尺 | 2030 | 评测 | |
| 111 Menerung | RM 950 | Bangsar | 永久产权 | RM 1,745,000 | 1001-3714 平方尺 | 2027 | KG13 Pusat Bandar Damansara 280 米 | 评测 |
| MABA Suitez @ KL City Centre | RM 990 | KL City Centre | 租赁产权 | RM 699,000 | 323-657 平方尺 | 2031 | KG17 Merdeka 250 米 | 评测 |
| SO Kuala Lumpur Residences | RM 1,100 | KL City Centre | 永久产权 | RM 1,449,000 | 566-995 平方尺 | 2025 | KJ10 KLCC 240 米 | 评测 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | RM 1,210 | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 350 米 | 评测 |
| Branniganz | RM 1,210 | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 2028 | MR6 Bukit Bintang 220 米 | 评测 |
| Pavilion Square Office | RM 1,300 | KL City Centre / Bukit Bintang | 租赁产权 | RM 1,967,400 | 1093-9770 平方尺 | 2027 | PY22 Conlay 390 米 | 评测 |
| Orion Residence | RM 1,320 | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久产权 | RM 1,450,000 | 491-1329 平方尺 | 2026 | MR6 Bukit Bintang 330 米 | 评测 · 视频 |
以上价格均为 Gross(发展商开价)。Net 价请向我索取 →
看房与最新价目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 17-279 8932。
首页 · 全部楼盘 · 评测与指南 · 地图 · 贷款计算 · 常见问题 · 全部地区、车站与清单 · 关于 Shyan Yee