Everyone quotes maintenance per square foot, which tells you nothing you can feel. This is the same fee in ringgit a month on a 1,000 sq ft unit. The spread here is roughly five to one, and you pay it every month for as long as you own the place. Projects whose sheet gives a monthly range instead of a psf rate are left out rather than guessed at.
| Project | Per month, 1,000 sq ft | Area | Tenure | From | Built-up | My coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayanna | RM 270 | Bukit Jalil | Freehold | RM 753,000 | 1155-2453 sq ft | Read my review |
| Daya Residence | RM 280 | Petaling Jaya | Freehold | RM 632,000 | 947-1572 sq ft | Developer data only |
| Aster Hill Sri Petaling | RM 300 | Sri Petaling | Freehold | RM 518,000 | 846-1077 sq ft | Developer data only |
| Mosaic | RM 300 | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 577,000 | 557-1509 sq ft | Developer data only |
| M Aurora | RM 300 | Old Klang Road | Freehold | RM 339,000 | 556-1019 sq ft | Developer data only |
| Atera Phase 2 | RM 320 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 691,400 | 775-1420 sq ft | Developer data only |
| The Atera | RM 320 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 580,000 | 775-1400 sq ft | Developer data only |
| Quaver Residence | RM 330 | Kuchai Lama | Leasehold | RM 555,000 | 1017-1850 sq ft | Developer data only |
| Zenia Damansara | RM 330 | Kwasa Damansara, Shah Alam | Leasehold | RM 1,300,000 | 1691-4247 sq ft | Developer data only |
| ARRA | RM 330 | Petaling Jaya | Freehold | RM 554,000 | 721-1285 sq ft | Developer data only |
| Papyrus | RM 330 | Kuala Lumpur | Freehold | RM 1,000,000 | 1141-2304 sq ft | Developer data only |
| Tangen Residence | RM 330 | Kuala Lumpur | Freehold | RM 709,000 | 1033-1582 sq ft | Developer data only |
| Anya | RM 340 | Puchong | Freehold | RM 504,000 | 560-1389 sq ft | Developer data only |
| Amika Residence | RM 350 | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 697,800 | 883-1227 sq ft | Developer data only |
| Avantro Residences | RM 350 | Puchong | Freehold | RM 664,000 | 550-1389 sq ft | Developer data only |
| Bangsar Hill Park – Tower B and C | RM 350 | Bangsar | Leasehold | RM 1,123,000 | 917-1478 sq ft | Developer data only |
| Bangsar Hill Park – Verdura (Tower D and E) | RM 350 | Bangsar | Leasehold | RM 1,120,000 | 917-1478 sq ft | Developer data only |
| Radium Arena | RM 350 | Old Klang Road | Freehold | RM 390,000 | 658-920 sq ft | Developer data only |
| Riverville Residences 2 | RM 350 | Old Klang Road | Freehold | RM 430,000 | 803-915 sq ft | Developer data only |
| Tujuh Residences | RM 350 | Kwasa Damansara, Shah Alam | Leasehold | RM 501,000 | 550-909 sq ft | Developer data only |
| Vox | RM 350 | Sentul | Freehold | RM 523,200 | 667-947 sq ft | Developer data only |
| Wyn | RM 350 | Puchong | Leasehold | RM 516,700 | 700-850 sq ft | Developer data only |
| Ren Residence | RM 350 | Bukit Jalil | Leasehold | RM 537,000 | 920-1680 sq ft | Read my review |
| Alora Residence | RM 350 | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 470,800 | 568-1457 sq ft | Developer data only |
| Forest Hill | RM 350 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 643,000 | 953-1527 sq ft | Developer data only |
| D'Tessera | RM 350 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 837,000 | 1100-1300 sq ft | Developer data only |
| Veridian | RM 350 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 661,000 | 947-1302 sq ft | Developer data only |
| Livista | RM 350 | Petaling Jaya | Freehold | RM 515,000 | 694-1039 sq ft | Developer data only |
| Stellaris Riana Dutamas | RM 350 | Kuala Lumpur | Freehold | RM 519,000 | 766-1206 sq ft | Developer data only |
| Gen Sphere | RM 350 | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | Developer data only |
| M Aspira | RM 360 | Taman Desa / Old Klang Road | Leasehold | RM 438,800 | 706-1006 sq ft | Developer data only |
| Axis, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | Developer data only |
| Brixton, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Dover, Causewayz Square | RM 360 | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Aricia | RM 380 | Sungai Besi / Chan Sow Lin | Freehold | RM 461,000 | 550-1420 sq ft | Developer data only |
| GenStarz | RM 380 | Old Klang Road | Freehold | RM 593,000 | 650-874 sq ft | Developer data only |
| One Seputeh | RM 380 | Seputeh / Old Klang Road | Freehold | RM 595,000 | 657-1611 sq ft | Developer data only |
| Amara | RM 380 | Petaling Jaya | Freehold | RM 574,000 | 630-1230 sq ft | Developer data only |
| Dwi Aurora | RM 380 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 631,000 | 900-1284 sq ft | Developer data only |
| River Park | RM 380 | Bangsar | Leasehold | RM 604,000 | 812-1180 sq ft | Developer data only |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | RM 390 | Federal Avenue, Subang Jaya | Freehold | RM 356,000 | 549-1389 sq ft | Developer data only |
| The Maple Residences | RM 390 | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 580,000 | 808-1378 sq ft | Developer data only |
| Aras Residence | RM 390 | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 666,000 | 850-1062 sq ft | Developer data only |
| Tria Seputeh | RM 400 | Seputeh / Old Klang Road | Leasehold | RM 736,800 | 764-4575 sq ft | Developer data only |
| Loop City @ Puchong | RM 400 | Puchong | Leasehold | RM 365,610 | 450-750 sq ft | Developer data only |
| BambooHill | RM 400 | Kuala Lumpur | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | Developer data only |
| Centrix | RM 400 | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 907,000 | 571-1187 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| M Grand Minori | RM 400 | Johor Bahru | Freehold | RM 300,000 | 403-835 sq ft | Developer data only |
| The Atas Residences | RM 400 | Taman Desa / Old Klang Road | Leasehold | RM 808,000 | 1156-1518 sq ft | Developer data only |
| The Aldenz | RM 420 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 650,000 | 775-926 sq ft | Developer data only |
| Queenswoodz | RM 420 | Bukit Jalil | Leasehold | RM 723,000 | 807-1410 sq ft | Read my review |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | RM 420 | Bukit Jalil | Leasehold | RM 422,500 | 474-904 sq ft | Read my review |
| Princess Cove RNF Phase 2 | RM 420 | Johor Bahru | Freehold | RM 690,000 | 471-1471 sq ft | Developer data only |
| Princess Cove RNF Phase 3 | RM 420 | Johor Bahru | Freehold | RM 720,000 | 314-1556 sq ft | Developer data only |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | RM 440 | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1201-1905 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| The Vividz | RM 440 | Old Klang Road | Leasehold | RM 446,400 | 484-915 sq ft | Developer data only |
| Amaya | RM 450 | Petaling Jaya | Freehold | RM 561,000 | 554-1230 sq ft | Developer data only |
| D'Evia | RM 460 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 450,000 | 657-1100 sq ft | Developer data only |
| Lighthauz | RM 480 | Penang | Freehold | RM 864,000 | 732-1001 sq ft | Developer data only |
| Aurum Business Centre (Suites) | RM 500 | Sri Petaling | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | Developer data only |
| Khaya Residence | RM 500 | Bangsar | Leasehold | RM 785,000 | 630-1321 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Parkside Residence | RM 500 | Bangsar | Leasehold | RM 600,000 | 485-1300 sq ft | Walkthrough video |
| Aetas Seputeh | RM 500 | Kuala Lumpur | Freehold | RM 3,000,000 | 3500-4000 sq ft | Developer data only |
| OAKA Residences | RM 510 | Bukit Jalil | Freehold | RM 836,000 | 882-1423 sq ft | Read my review |
| The Asteriaz | RM 510 | Johor Bahru | Leasehold | RM 474,000 | 560-915 sq ft | Developer data only |
| Ascott Star Residence | RM 650 | KL City Centre | Freehold | RM 1,509,550 | 679-2972 sq ft | Developer data only |
| Eaton Residences | RM 650 | KL City Centre | Leasehold | RM 1,800,000 | 635-2982 sq ft | Developer data only |
| Times Square 2 | RM 660 | Bukit Bintang / KL City Centre | Freehold | RM 688,000 | 488-1356 sq ft | Developer data only |
| DIVINE KL City Centre | RM 680 | KL City Centre | Leasehold | RM 997,000 | 502-1319 sq ft | Developer data only |
| CloutHaus | RM 800 | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1216 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Golden Crown | RM 800 | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 1,200,000 | 624-1023 sq ft | Read my review |
| Conlay | RM 800 | KL City Centre | Freehold | RM 1,460,000 | 743-1335 sq ft | Developer data only |
| Core Residence @ TRX | RM 850 | TRX / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,500,000 | 622-1572 sq ft | Read my review |
| Pavilion Square Residences | RM 900 | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 1,700,000 | 504-1272 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Keeperz Suites | RM 940 | Penang | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | Developer data only |
| 111 Menerung | RM 950 | Bangsar | Freehold | RM 1,700,000 | 1001-3714 sq ft | Developer data only |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | RM 1,210 | KL City Centre / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,016,400 | 484-678 sq ft | Read my review |
| Branniganz | RM 1,210 | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 803,500 | 344-678 sq ft | Read my review |
| Pavilion Square Office | RM 1,300 | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 2,800,000 | 1093-9770 sq ft | Developer data only |
| Orion Residence | RM 1,320 | Bukit Bintang / KL City Centre | Freehold | RM 1,580,000 | 491-1329 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
Prices are developer list prices and change with each release. Confirm the current price list before deciding.
Viewings and the current price list: Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932.