Freehold title only: the land is held without an expiry date, so there is no lease to renew. Foreign buyers still need consent from the land authority for any purchase (the state authority outside KL).
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | My coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Residensi Kamelia | Bandar Sri Damansara | Freehold | RM 250,000 | 553-553 sq ft | Read my review |
| M Minori | Kempas | Freehold | RM 288,000 | 570-880 sq ft | Read my review |
| M Aurora | Old Klang Road | Freehold | RM 339,000 | 556-1019 sq ft | Read my review |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | Freehold | RM 356,000 | 549-1389 sq ft | Read my review |
| Radium Arena | Old Klang Road | Freehold | RM 390,000 | 658-920 sq ft | Read my review |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | Read my review |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | Freehold | RM 430,000 | 803-915 sq ft | Read my review |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | Freehold | RM 430,000 | 314-1556 sq ft | Read my review |
| EkoTitiwangsa | Setapak | Freehold | RM 434,700 | 690-1120 sq ft | Read my review |
| M Grand Minori | Johor Bahru | Freehold | RM 437,000 | 403-835 sq ft | Read my review |
| Ambience Residence | Sungai Besi | Freehold | RM 448,230 | 669-1080 sq ft | Read my review |
| Coronade Twins | Johor Bahru | Freehold | RM 450,000 | 280-1230 sq ft | Read my review |
| NARA at Shorea Park | Puchong | Freehold | RM 460,000 | 807-1055 sq ft | Read my review |
| Myra Embun Mixed Development | Dengkil | Freehold | RM 460,700 | 700-1490 sq ft | Developer data only |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | Freehold | RM 461,000 | 550-1420 sq ft | Read my review |
| Alora Residence | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 470,800 | 568-1457 sq ft | Read my review |
| BambooHill | Kuala Lumpur | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | Read my review |
| Trybe Residences | Subang Jaya | Freehold | RM 486,800 | 550-920 sq ft | Read my review |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | Cyberjaya | Freehold | RM 496,000 | 958-1711 sq ft | Read my review |
| Anya | Puchong | Freehold | RM 504,000 | 560-1389 sq ft | Read my review |
| Livista | Petaling Jaya | Freehold | RM 515,000 | 694-1039 sq ft | Read my review |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | Freehold | RM 519,000 | 766-1206 sq ft | Read my review |
| Vox | Sentul | Freehold | RM 523,200 | 667-947 sq ft | Read my review |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | Freehold | RM 528,000 | 1000-1280 sq ft | Read my review |
| Trinity Rainfora | Bandar Kinrara | Freehold | RM 531,000 | 739-1184 sq ft | Read my review |
| The Arden | Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara | Freehold | RM 542,000 | 495-3111 sq ft | Developer data only |
| Ara Bloc Residences (Residensi Ara 1) | Ara Damansara | Freehold | RM 552,800 | 767-1249 sq ft | Developer data only |
| ARRA | Petaling Jaya | Freehold | RM 554,000 | 721-1285 sq ft | Read my review |
| Amaya | Petaling Jaya | Freehold | RM 561,000 | 539-1230 sq ft | Read my review |
| GEN RISE | Johor Bahru | Freehold | RM 563,000 | 497-1930 sq ft | Read my review |
| Alamanda Heights | Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan | Freehold | RM 565,000 | 971-1050 sq ft | Read my review |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | Freehold | RM 569,000 | 846-1077 sq ft | Read my review |
| AKASA Cheras South | Cheras South | Freehold | RM 570,888 | 850-2048 sq ft | Read my review |
| Amara | Petaling Jaya | Freehold | RM 574,200 | 655-1272 sq ft | Read my review |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 577,000 | 557-1509 sq ft | Read my review |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,300 | 366-592 sq ft | Read my review |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | Freehold | RM 588,888 | 937-2014 sq ft | Read my review |
| GenStarz | Old Klang Road | Freehold | RM 593,000 | 650-874 sq ft | Read my review |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | Freehold | RM 595,000 | 657-1611 sq ft | Read my review |
| Kamelia 1 (P3A) @ Caledonia | Bandar Seri Coalfields | Freehold | RM 597,800 | 1696-2254 sq ft | Read my review |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 609,000 | 459-755 sq ft | Read my review |
| Myra Cove | Cyberjaya | Freehold | RM 630,000 | 877-2060 sq ft | Developer data only |
| Daya Residence | Petaling Jaya | Freehold | RM 631,800 | 3329-5004 sq ft | Read my review |
| Westfield Residences | USJ 1, Subang Jaya | Freehold | RM 639,000 | 768-1008 sq ft | Developer data only |
| Tangen Residence | Kuala Lumpur | Freehold | RM 659,000 | 1033-1582 sq ft | Read my review |
| Avantro Residences | Puchong | Freehold | RM 664,000 | 872-1206 sq ft | Read my review |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 666,000 | 850-1062 sq ft | Read my review |
| Erat Residence @ Alam Impian | Alam Impian | Freehold | RM 666,000 | 1098-2206 sq ft | Read my review |
| Noordinz Suites @ George Town | Georgetown | Freehold | RM 682,870 | 377-603 sq ft | Read my review |
| Times Square 2 | KL City Centre / Bukit Bintang | Freehold | RM 688,000 | 488-1356 sq ft | Read my review |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | Freehold | RM 690,000 | 471-1471 sq ft | Read my review |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Laverra Seri Damansara Residences | Bandar Sri Damansara | Freehold | RM 696,700 | 555-1150 sq ft | Read my review |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 697,800 | 883-1227 sq ft | Read my review |
| DAWN KL City Centre | KL City Centre | Freehold | RM 717,000 | 348-835 sq ft | Read my review |
| Alstonia Hilltop Homes | Bukit Rahman Putra | Freehold | RM 722,600 | 1001-3600 sq ft | Read my review |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,500 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Ayanna | Bukit Jalil | Freehold | RM 753,000 | 1155-2453 sq ft | Read my review |
| Pavilion Damansara Heights - Royal Suites (RC) | Damansara Heights | Freehold | RM 754,000 | 452-1679 sq ft | Developer data only |
| The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 765,900 | 808-1378 sq ft | Read my review |
| Jardin Residences 2 (Precinct 6A1) | Bandar Seri Coalfields | Freehold | RM 778,800 | 1961-2611 sq ft | Read my review |
| Linari Kwasa Damansara | Kwasa Damansara, Shah Alam | Freehold | RM 784,000 | 1168-3886 sq ft | Developer data only |
| Botanica Hills | Templer, Rawang | Freehold | RM 802,000 | 1658-2596 sq ft | Read my review |
| Keeperz Suites | Penang | Freehold | RM 820,100 | 484-581 sq ft | Read my review |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 836,000 | 882-1509 sq ft | Read my review |
| Lighthauz | Penang | Freehold | RM 864,500 | 732-1001 sq ft | Read my review |
| Aethera Residences | Johor Bahru | Freehold | RM 996,200 | 650-2547 sq ft | Read my review |
| Papyrus | Kuala Lumpur | Freehold | RM 1,000,000 | 1141-2304 sq ft | Read my review |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,016,400 | 484-678 sq ft | Read my review |
| Pavilion Damansara Heights - Regent Suites (R2) | Damansara Heights | Freehold | RM 1,022,000 | 605-6612 sq ft | Developer data only |
| Arden Serviced Residence | Bukit Senyum, Johor Bahru | Freehold | RM 1,078,000 | 797-1700 sq ft | Read my review |
| Quinton Residences | Bandar Seri Coalfields | Freehold | RM 1,092,800 | 2016-2418 sq ft | Read my review |
| Lumina Residence Georgetown | Georgetown | Freehold | RM 1,176,450 | 1206-1518 sq ft | Read my review |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1201-1905 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| SO Kuala Lumpur Residences | KL City Centre | Freehold | RM 1,449,000 | 566-995 sq ft | Read my review |
| Orion Residence | KL City Centre / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,450,000 | 491-1329 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Conlay | KL City Centre | Freehold | RM 1,460,000 | 743-1335 sq ft | Read my review |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,500,000 | 622-1572 sq ft | Read my review |
| CloutHaus | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1216 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Seri Embun @ City of Elmina | Elmina | Freehold | RM 1,583,000 | 2982-3339 sq ft | Read my review |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | Freehold | RM 1,655,704 | 679-2972 sq ft | Read my review |
| 111 Menerung | Bangsar | Freehold | RM 1,745,000 | 1001-3714 sq ft | Read my review |
| Jewel by Oxley KL City Centre | KL City Centre | Freehold | RM 1,784,000 | 678-2185 sq ft | Read my review |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | KL City Centre | Freehold | RM 1,897,000 | 573-1225 sq ft | Read my review |
| Lightwater Residences | The Light City, Gelugor | Freehold | RM 2,055,000 | 1152-3186 sq ft | Read my review |
| Erica Residence | Bukit Puchong | Freehold | RM 2,142,000 | 3399-3399 sq ft | Read my review |
| The Walden 2 (P4C1) | Bandar Seri Coalfields | Freehold | RM 2,143,800 | 2938-4088 sq ft | Read my review |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | Freehold | RM 3,000,000 | 3500-4000 sq ft | Read my review |
| Casa D'Arcadia | Alam Impian | Freehold | RM 3,235,800 | 3345-4393 sq ft | Read my review |
| Pavilion Damansara Heights - Crown Residences (R3) | Damansara Heights | Freehold | RM 3,759,060 | 2303-10058 sq ft | Developer data only |
| Pavilion Damansara Heights - Imperial Residence (RA) | Damansara Heights | Freehold | RM 5,429,000 | 3380-7459 sq ft | Developer data only |
| EDEN Taman Duta | Taman Duta | Freehold | RM 7,900,000 | 5296-19041 sq ft | Read my review |
| Aetas Taman Desa | Taman Desa | Freehold | Price on request | 2400-7385 sq ft | Read my review |
Prices shown are gross (developer list prices). Ask me for the net price →
Viewings and the current price list: Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 17-279 8932.