Freehold title only: the land is held without an expiry date, so there is no lease to renew and no state consent needed on a later sale.
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | My coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| M Grand Minori | Johor Bahru | Freehold | RM 300,000 | 403-835 sq ft | Developer data only |
| M Aurora | Old Klang Road | Freehold | RM 339,000 | 556-1019 sq ft | Developer data only |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | Freehold | RM 356,000 | 549-1389 sq ft | Developer data only |
| Radium Arena | Old Klang Road | Freehold | RM 390,000 | 658-920 sq ft | Developer data only |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | Developer data only |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | Freehold | RM 430,000 | 803-915 sq ft | Developer data only |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | Freehold | RM 461,000 | 550-1420 sq ft | Developer data only |
| Alora Residence | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 470,800 | 568-1457 sq ft | Developer data only |
| BambooHill | Kuala Lumpur | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | Developer data only |
| Anya | Puchong | Freehold | RM 504,000 | 560-1389 sq ft | Developer data only |
| Livista | Petaling Jaya | Freehold | RM 515,000 | 694-1039 sq ft | Developer data only |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | Freehold | RM 518,000 | 846-1077 sq ft | Developer data only |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | Freehold | RM 519,000 | 766-1206 sq ft | Developer data only |
| Vox | Sentul | Freehold | RM 523,200 | 667-947 sq ft | Developer data only |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | Developer data only |
| ARRA | Petaling Jaya | Freehold | RM 554,000 | 721-1285 sq ft | Developer data only |
| Amaya | Petaling Jaya | Freehold | RM 561,000 | 554-1230 sq ft | Developer data only |
| Amara | Petaling Jaya | Freehold | RM 574,000 | 630-1230 sq ft | Developer data only |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 577,000 | 557-1509 sq ft | Developer data only |
| The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 580,000 | 808-1378 sq ft | Developer data only |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | Developer data only |
| GenStarz | Old Klang Road | Freehold | RM 593,000 | 650-874 sq ft | Developer data only |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | Freehold | RM 595,000 | 657-1611 sq ft | Developer data only |
| Daya Residence | Petaling Jaya | Freehold | RM 632,000 | 947-1572 sq ft | Developer data only |
| Avantro Residences | Puchong | Freehold | RM 664,000 | 550-1389 sq ft | Developer data only |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 666,000 | 850-1062 sq ft | Developer data only |
| Times Square 2 | Bukit Bintang / KL City Centre | Freehold | RM 688,000 | 488-1356 sq ft | Developer data only |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | Freehold | RM 690,000 | 471-1471 sq ft | Developer data only |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 697,800 | 883-1227 sq ft | Developer data only |
| Tangen Residence | Kuala Lumpur | Freehold | RM 709,000 | 1033-1582 sq ft | Developer data only |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | Freehold | RM 720,000 | 314-1556 sq ft | Developer data only |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | Developer data only |
| Ayanna | Bukit Jalil | Freehold | RM 753,000 | 1155-2453 sq ft | Read my review |
| Keeperz Suites | Penang | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | Developer data only |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 836,000 | 882-1423 sq ft | Read my review |
| Lighthauz | Penang | Freehold | RM 864,000 | 732-1001 sq ft | Developer data only |
| Papyrus | Kuala Lumpur | Freehold | RM 1,000,000 | 1141-2304 sq ft | Developer data only |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,016,400 | 484-678 sq ft | Read my review |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1201-1905 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Conlay | KL City Centre | Freehold | RM 1,460,000 | 743-1335 sq ft | Developer data only |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | Freehold | RM 1,500,000 | 622-1572 sq ft | Read my review |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | Freehold | RM 1,509,550 | 679-2972 sq ft | Developer data only |
| CloutHaus | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1216 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| Orion Residence | Bukit Bintang / KL City Centre | Freehold | RM 1,580,000 | 491-1329 sq ft | Read my review · Walkthrough video |
| 111 Menerung | Bangsar | Freehold | RM 1,700,000 | 1001-3714 sq ft | Developer data only |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | Freehold | RM 3,000,000 | 3500-4000 sq ft | Developer data only |
Prices are developer list prices and change with each release. Confirm the current price list before deciding.
Viewings and the current price list: Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932.