共 70 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARA at Shorea Park | Puchong | 永久產權 | RM 250,000 | 560-1055 平方尺 | 2028 | SP28 Puchong Perdana 3.4 公里 | 僅發展商資料 |
| M Grand Minori | Johor Bahru | 永久產權 | RM 300,000 | 403-835 平方尺 | 2030 | Bukit Chagar 1.9 公里 | 僅發展商資料 |
| M Aurora | Old Klang Road | 永久產權 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD03 Pantai Dalam 720 米 | 僅發展商資料 |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | 永久產權 | RM 356,000 | 549-1389 平方尺 | 2029 | KJ29 SS15 980 米 | 僅發展商資料 |
| Radium Arena | Old Klang Road | 永久產權 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD05 Jalan Templer 510 米 | 僅發展商資料 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | 永久產權 | RM 417,545 | 527-679 平方尺 | 2029 | PY28 Taman Naga Emas 580 米 | 僅發展商資料 |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久產權 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 910 米 | 僅發展商資料 |
| EkoTitiwangsa | Setapak | 永久產權 | RM 434,700 | 690-7546 平方尺 | 2028 | AG1 SP1 Sentul Timur 720 米 | 僅發展商資料 |
| Ambience Residence | Sungai Besi | 永久產權 | RM 448,230 | 669-1080 平方尺 | 2027 | PY27 Kuchai 790 米 | 僅發展商資料 |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | 永久產權 | RM 461,000 | 550-1420 平方尺 | 2029 | PY24 Chan Sow Lin 50 米 | 僅發展商資料 |
| Alora Residence | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 470,800 | 568-1457 平方尺 | 2027 | KJ34 USJ21 250 米 | 僅發展商資料 |
| BambooHill | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | 2029 | PY14 Kentonmen 350 米 | 僅發展商資料 |
| Anya | Puchong | 永久產權 | RM 504,000 | 560-1389 平方尺 | 2026 | 僅發展商資料 | |
| Livista | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 僅發展商資料 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | 永久產權 | RM 518,000 | 846-1077 平方尺 | 2027 | PY28 Taman Naga Emas 1.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 519,000 | 766-1206 平方尺 | 2029 | KA05 Segambut 320 米 | 僅發展商資料 |
| Gen Sphere | Johor Bahru | 永久產權 | RM 550,000 | 459-755 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 400 米 | 僅發展商資料 |
| ARRA | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 僅發展商資料 |
| AKASA Cheras South | Cheras South | 永久產權 | RM 555,888 | 850-2048 平方尺 | 2021 | KG34 Stadium Kajang 3.1 公里 | 僅發展商資料 |
| Amaya | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 僅發展商資料 |
| Alamanda Heights | Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan | 永久產權 | RM 565,000 | 900-1050 平方尺 | 2030 | PY31 Serdang Raya Utara 1.6 公里 | 僅發展商資料 |
| Trinity Rainfora | Bandar Kinrara | 永久產權 | RM 568,000 | 739-1184 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 680 米 | 僅發展商資料 |
| Amara | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 僅發展商資料 |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 577,000 | 557-1509 平方尺 | 2029 | KJ32 Taipan 870 米 | 僅發展商資料 |
| The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | 永久產權 | RM 580,000 | 808-1378 平方尺 | 2025 | SP18 Sri Petaling 660 米 | 僅發展商資料 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 580,000 | 366-592 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 460 米 | 僅發展商資料 |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | 永久產權 | RM 585,200 | 1000-1280 平方尺 | 2029 | KJ36 Subang Alam 3.4 公里 | 僅發展商資料 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | 永久產權 | RM 588,888 | 937-2014 平方尺 | 2029 | PY33 Serdang Jaya 380 米 | 僅發展商資料 |
| GenStarz | Old Klang Road | 永久產權 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 560 米 | 僅發展商資料 |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | 永久產權 | RM 595,000 | 657-1611 平方尺 | 2029 | MR2 Tun Sambanthan 640 米 | 僅發展商資料 |
| Kamelia 1 (P3A) @ Caledonia | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 597,800 | 1696-2254 平方尺 | 2027 | SK Tasik Puteri 2 3.3 公里 | 僅發展商資料 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Avantro Residences | Puchong | 永久產權 | RM 664,000 | 550-1389 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 260 米 | 僅發展商資料 |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | 永久產權 | RM 666,000 | 850-1062 平方尺 | 2029 | SP18 Sri Petaling 970 米 | 僅發展商資料 |
| Erat Residence @ Alam Impian | Alam Impian | 永久產權 | RM 666,000 | 1098-2206 平方尺 | 2028 | Bus Station 1.5 公里 | 僅發展商資料 |
| Vox | Sentul | 永久產權 | RM 680,160 | 667-947 平方尺 | 2027 | KC01 Sentul 330 米 | 僅發展商資料 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久產權 | RM 688,000 | 488-1356 平方尺 | 2027 | MR5 Imbi 90 米 | 僅發展商資料 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | 永久產權 | RM 690,000 | 471-1471 平方尺 | 2023 | Johor Bahru Sentral 910 米 | 僅發展商資料 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 530 米 | 僅發展商資料 |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 697,800 | 883-1227 平方尺 | 2027 | KD10 Batu Tiga 950 米 | 僅發展商資料 |
| Tangen Residence | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 709,000 | 1033-1582 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.7 公里 | 僅發展商資料 |
| DAWN KL City Centre | KL City Centre | 永久產權 | RM 717,000 | 348-835 平方尺 | 2029 | MR9 Medan Tuanku 190 米 | 僅發展商資料 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | 永久產權 | RM 720,000 | 314-1556 平方尺 | 2027 | JB Sentral Bus Terminal 680 米 | 僅發展商資料 |
| Alstonia Hilltop Homes | Bukit Rahman Putra | 永久產權 | RM 722,600 | 1001-3600 平方尺 | 2024 | KA08 Sungai Buloh 2.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 727,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 500 米 | 僅發展商資料 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 800 米 | 評測 |
| Botanica Hills | Templer, Rawang | 永久產權 | RM 802,000 | 1658-2596 平方尺 | 2028 | KA11 Serendah 3.7 公里 | 僅發展商資料 |
| Keeperz Suites | Penang | 永久產權 | RM 820,000 | 484-581 平方尺 | 2029 | 僅發展商資料 | |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 836,000 | 882-1423 平方尺 | 2028 | SP18 Sri Petaling 900 米 | 評測 |
| Lighthauz | Penang | 永久產權 | RM 864,000 | 732-1001 平方尺 | 2029 | Terminal Bas Sungai Nibong 3.0 公里 | 僅發展商資料 |
| Jardin Residences 2 (Precinct 6A1) | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 892,800 | 1961-2611 平方尺 | 2025 | 僅發展商資料 | |
| Papyrus | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 1,000,000 | 1141-2304 平方尺 | 2027 | KA05 Segambut 1.1 公里 | 僅發展商資料 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 90 米 | 評測 |
| Quinton Residences | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 1,137,800 | 2016-2418 平方尺 | 2025 | 僅發展商資料 | |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 1,209,100 | 1201-1905 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 1.4 公里 | 評測 · 影片 |
| SO Kuala Lumpur Residences | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,378,000 | 566-995 平方尺 | 2025 | KJ9 Ampang Park 300 米 | 僅發展商資料 |
| Conlay | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,460,000 | 743-1335 平方尺 | 2025 | PY22 Conlay 250 米 | 評測 |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2025 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 440 米 | 評測 |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,509,550 | 679-2972 平方尺 | 2021 | KJ10 KLCC 260 米 | 僅發展商資料 |
| CloutHaus | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,548,800 | 549-1216 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 500 米 | 評測 · 影片 |
| Jewel by Oxley KL City Centre | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,572,000 | 678-2185 平方尺 | 2025 | KJ9 Ampang Park 300 米 | 評測 |
| Orion Residence | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久產權 | RM 1,580,000 | 491-1329 平方尺 | 2025 | MR6 Bukit Bintang 270 米 | 評測 · 影片 |
| 111 Menerung | Bangsar | 永久產權 | RM 1,700,000 | 1001-3714 平方尺 | 2027 | KG13 Pusat Bandar Damansara 80 米 | 僅發展商資料 |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | Kuala Lumpur City Centre | 永久產權 | RM 1,897,000 | 573-1155 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 450 米 | 評測 |
| The Walden 2 (P4C1) | Bandar Seri Coalfields | 永久產權 | RM 2,127,800 | 2938-4088 平方尺 | 2027 | 僅發展商資料 | |
| Casa D'Arcadia | Alam Impian | 永久產權 | RM 2,536,444 | 3345-4393 平方尺 | 2027 | Bus Station 330 米 | 僅發展商資料 |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 210 米 | 僅發展商資料 |
| EDEN Taman Duta | Taman Duta | 永久產權 | RM 7,900,000 | 5296-19041 平方尺 | 2029 | KG14 Semantan 1.1 公里 | 僅發展商資料 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | Cyberjaya | 永久產權 | 958-1711 平方尺 | 2028 | PY39 Cyberjaya Utara 2.5 公里 | 僅發展商資料 | |
| Erica Residence | Bukit Puchong | 永久產權 | 3520-3399 平方尺 | 2026 | PY38 16 Sierra 3.3 公里 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。