共 89 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayu @ Mori Park | Seksyen 13 | 租賃產權 | RM 250,000 | 549-958 平方尺 | 2029 | Stadium Shah Alam 720 米 | 僅發展商資料 |
| Colonial Infinite @ edumetro | USJ 1, Subang Jaya | 租賃產權 | RM 253,000 | 280-1001 平方尺 | 2028 | SB6 South Quay-USJ1 280 米 | 僅發展商資料 |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara, Shah Alam | 租賃產權 | RM 270,000 | 550-550 平方尺 | 2029 | KG05 Kwasa Sentral 200 米 | 僅發展商資料 |
| Residensi Danau | Puchong | 租賃產權 | RM 270,000 | 566-999 平方尺 | 2027 | SP25 Pusat Bandar Puchong 650 米 | 僅發展商資料 |
| M Aurora | Old Klang Road | 永久產權 | RM 339,000 | 556-1019 平方尺 | 2030 | KD03 Pantai Dalam 720 米 | 僅發展商資料 |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | 永久產權 | RM 356,000 | 549-1389 平方尺 | 2029 | KJ29 SS15 980 米 | 僅發展商資料 |
| Loop City @ Puchong | Puchong | 租賃產權 | RM 365,610 | 450-750 平方尺 | 2028 | SP26 Taman Perindustrian Puchong 270 米 | 僅發展商資料 |
| Radium Arena | Old Klang Road | 永久產權 | RM 390,000 | 658-920 平方尺 | 2028 | KD05 Jalan Templer 510 米 | 僅發展商資料 |
| Arte Star | Sungai Besi | 租賃產權 | RM 396,000 | 527-1185 平方尺 | 2028 | SP13 Salak Selatan 280 米 | 僅發展商資料 |
| Arunya Residences KL North | Segambut | 租賃產權 | RM 409,800 | 743-1399 平方尺 | 2025 | PY11 Jinjang 720 米 | 僅發展商資料 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | 永久產權 | RM 417,545 | 527-679 平方尺 | 2029 | PY28 Taman Naga Emas 580 米 | 僅發展商資料 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租賃產權 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 2028 | SP19 Awan Besar 430 米 | 評測 |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久產權 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | 2027 | KD05 Jalan Templer 910 米 | 僅發展商資料 |
| EkoTitiwangsa | Setapak | 永久產權 | RM 434,700 | 690-7546 平方尺 | 2028 | AG1 SP1 Sentul Timur 720 米 | 僅發展商資料 |
| Ambience Residence | Sungai Besi | 永久產權 | RM 448,230 | 669-1080 平方尺 | 2027 | PY27 Kuchai 790 米 | 僅發展商資料 |
| D'Evia | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 450,000 | 657-1100 平方尺 | 2029 | KG05 Kwasa Sentral 350 米 | 僅發展商資料 |
| Laurel Residence | Bangsar South | 租賃產權 | RM 450,000 | 495-903 平方尺 | 2025 | KJ19 Universiti 570 米 | 僅發展商資料 |
| Astrum Shah Alam | Shah Alam | 租賃產權 | RM 456,000 | 570-1065 平方尺 | 2028 | Hentian Bandar Shah Alam 450 米 | 僅發展商資料 |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | 永久產權 | RM 461,000 | 550-1420 平方尺 | 2029 | PY24 Chan Sow Lin 50 米 | 僅發展商資料 |
| Alora Residence | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 470,800 | 568-1457 平方尺 | 2027 | KJ34 USJ21 250 米 | 僅發展商資料 |
| BambooHill | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | 2029 | PY14 Kentonmen 350 米 | 僅發展商資料 |
| Tujuh Residences | Kwasa Damansara, Shah Alam | 租賃產權 | RM 501,000 | 550-909 平方尺 | 2026 | KG05 Kwasa Sentral 260 米 | 僅發展商資料 |
| Livista | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 僅發展商資料 |
| Wyn | Puchong | 租賃產權 | RM 516,700 | 700-850 平方尺 | 2027 | SP24 IOI Puchong Jaya 600 米 | 僅發展商資料 |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 519,000 | 766-1206 平方尺 | 2029 | KA05 Segambut 320 米 | 僅發展商資料 |
| Est8 @ Seputeh | Seputeh | 租賃產權 | RM 529,000 | 543-1947 平方尺 | 2026 | KB02 Seputeh 260 米 | 僅發展商資料 |
| Ren Residence | Bukit Jalil | 租賃產權 | RM 537,000 | 920-1680 平方尺 | 2026 | SP21 Alam Sutera 670 米 | 評測 |
| Gen Sphere | Johor Bahru | 永久產權 | RM 550,000 | 459-755 平方尺 | 2029 | Johor Bahru Sentral 400 米 | 僅發展商資料 |
| ARRA | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 僅發展商資料 |
| Quaver Residence | Kuchai Lama | 租賃產權 | RM 555,000 | 1017-1850 平方尺 | 2027 | PY31 Serdang Raya Utara 620 米 | 僅發展商資料 |
| Amaya | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 僅發展商資料 |
| Trinity Rainfora | Bandar Kinrara | 永久產權 | RM 568,000 | 739-1184 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 680 米 | 僅發展商資料 |
| Amara | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 僅發展商資料 |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 577,000 | 557-1509 平方尺 | 2029 | KJ32 Taipan 870 米 | 僅發展商資料 |
| The Maple Residences | OUG / Kuchai Lama | 永久產權 | RM 580,000 | 808-1378 平方尺 | 2025 | SP18 Sri Petaling 660 米 | 僅發展商資料 |
| The Atera | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 580,000 | 775-1400 平方尺 | 2026 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 580,000 | 366-592 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 460 米 | 僅發展商資料 |
| Arte Solaris | Solaris, Mont Kiara | 租賃產權 | RM 580,000 | 477-2051 平方尺 | 2026 | Hentian Duta 830 米 | 僅發展商資料 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | 永久產權 | RM 588,888 | 937-2014 平方尺 | 2029 | PY33 Serdang Jaya 380 米 | 僅發展商資料 |
| GenStarz | Old Klang Road | 永久產權 | RM 593,000 | 650-874 平方尺 | 2028 | KD03 Pantai Dalam 560 米 | 僅發展商資料 |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | 永久產權 | RM 595,000 | 657-1611 平方尺 | 2029 | MR2 Tun Sambanthan 640 米 | 僅發展商資料 |
| Parkside Residence | Bangsar | 租賃產權 | RM 600,000 | 485-1300 平方尺 | 2029 | KJ16 Bangsar 510 米 | 評測 · 影片 |
| River Park | Bangsar | 租賃產權 | RM 604,000 | 812-1180 平方尺 | 2026 | KD02 Angkasapuri 170 米 | 僅發展商資料 |
| Lunar Seputeh | Seputeh | 租賃產權 | RM 607,800 | 683-1646 平方尺 | 2030 | KB01 Mid Valley 310 米 | 僅發展商資料 |
| Senna Heights | Damansara Damai | 租賃產權 | RM 629,970 | 700-1464 平方尺 | 2029 | Terminal Bas Wan's Central 440 米 | 僅發展商資料 |
| Dwi Aurora | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 631,000 | 900-1284 平方尺 | 2030 | KD06 Kampung Dato Harun 850 米 | 僅發展商資料 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Veridian | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 僅發展商資料 |
| Avantro Residences | Puchong | 永久產權 | RM 664,000 | 550-1389 平方尺 | 2028 | SP22 Kinrara BK 5 260 米 | 僅發展商資料 |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | 永久產權 | RM 666,000 | 850-1062 平方尺 | 2029 | SP18 Sri Petaling 970 米 | 僅發展商資料 |
| Vox | Sentul | 永久產權 | RM 680,160 | 667-947 平方尺 | 2027 | KC01 Sentul 330 米 | 僅發展商資料 |
| Levia Residence | Cheras | 租賃產權 | RM 684,000 | 938-1364 平方尺 | 2027 | AG14 Pandan Jaya 750 米 | 僅發展商資料 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久產權 | RM 688,000 | 488-1356 平方尺 | 2027 | MR5 Imbi 90 米 | 僅發展商資料 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | 永久產權 | RM 690,000 | 471-1471 平方尺 | 2023 | Johor Bahru Sentral 910 米 | 僅發展商資料 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 530 米 | 僅發展商資料 |
| Atera Phase 2 | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
| Amika Residence | USJ / Subang Jaya | 永久產權 | RM 697,800 | 883-1227 平方尺 | 2027 | KD10 Batu Tiga 950 米 | 僅發展商資料 |
| SWNK HOUZE | Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 705,000 | 463-1238 平方尺 | 2026 | MR4 Hang Tuah 210 米 | 僅發展商資料 |
| DAWN KL City Centre | KL City Centre | 永久產權 | RM 717,000 | 348-835 平方尺 | 2029 | MR9 Medan Tuanku 190 米 | 僅發展商資料 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | 永久產權 | RM 720,000 | 314-1556 平方尺 | 2027 | JB Sentral Bus Terminal 680 米 | 僅發展商資料 |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | 租賃產權 | RM 723,300 | 807-1410 平方尺 | 2029 | SP19 Awan Besar 550 米 | 評測 |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久產權 | RM 727,000 | 474-850 平方尺 | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 500 米 | 僅發展商資料 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 753,000 | 1155-2453 平方尺 | 2027 | SP21 Alam Sutera 800 米 | 評測 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 782,000 | 454-882 平方尺 | 2021 | MR4 Hang Tuah 210 米 | 僅發展商資料 |
| Khaya Residence | Bangsar | 租賃產權 | RM 785,000 | 630-1321 平方尺 | 2029 | KJ18 Kerinchi 310 米 | 評測 · 影片 |
| Bangsar Hill Park – Tower B and C | Bangsar | 租賃產權 | RM 803,240 | 917-1478 平方尺 | 2028 | KD01 Abdullah Hukum 530 米 | 僅發展商資料 |
| Branniganz | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 2028 | MR6 Bukit Bintang 240 米 | 評測 |
| Bangsar Hill Park – Verdura (Tower D and E) | Bangsar | 租賃產權 | RM 835,000 | 917-1478 平方尺 | N/A | KD01 Abdullah Hukum 540 米 | 僅發展商資料 |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久產權 | RM 836,000 | 882-1423 平方尺 | 2028 | SP18 Sri Petaling 900 米 | 評測 |
| Centrix | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 907,000 | 571-1187 平方尺 | 2029 | KJ12 Dang Wangi 20 米 | 評測 · 影片 |
| DIVINE KL City Centre | KL City Centre | 租賃產權 | RM 997,000 | 502-1319 平方尺 | 2032 | MR8 Bukit Nanas 320 米 | 僅發展商資料 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 90 米 | 評測 |
| Golden Crown | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 1,200,000 | 624-1023 平方尺 | 2026 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 110 米 | 評測 |
| SO Kuala Lumpur Residences | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,378,000 | 566-995 平方尺 | 2025 | KJ9 Ampang Park 300 米 | 僅發展商資料 |
| Conlay | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,460,000 | 743-1335 平方尺 | 2025 | PY22 Conlay 250 米 | 評測 |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2025 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 440 米 | 評測 |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,509,550 | 679-2972 平方尺 | 2021 | KJ10 KLCC 260 米 | 僅發展商資料 |
| CloutHaus | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,548,800 | 549-1216 平方尺 | 2029 | KJ10 KLCC 500 米 | 評測 · 影片 |
| Jewel by Oxley KL City Centre | KL City Centre | 永久產權 | RM 1,572,000 | 678-2185 平方尺 | 2025 | KJ9 Ampang Park 300 米 | 評測 |
| Orion Residence | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久產權 | RM 1,580,000 | 491-1329 平方尺 | 2025 | MR6 Bukit Bintang 270 米 | 評測 · 影片 |
| 111 Menerung | Bangsar | 永久產權 | RM 1,700,000 | 1001-3714 平方尺 | 2027 | KG13 Pusat Bandar Damansara 80 米 | 僅發展商資料 |
| Pavilion Square Residences | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 1,700,000 | 504-1272 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 360 米 | 評測 · 影片 |
| Stellar Damansara | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 1,800,000 | 2028-2530 平方尺 | 2026 | Kayu Ara 320 米 | 僅發展商資料 |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | Kuala Lumpur City Centre | 永久產權 | RM 1,897,000 | 573-1155 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 450 米 | 評測 |
| Duo Tower @ Bangsar South | Bangsar South | 租賃產權 | RM 2,088,000 | 1389-3025 平方尺 | 2027 | KJ19 Universiti 700 米 | 僅發展商資料 |
| Casa D'Arcadia | Alam Impian | 永久產權 | RM 2,536,444 | 3345-4393 平方尺 | 2027 | Bus Station 330 米 | 僅發展商資料 |
| Pavilion Square Office | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 2,800,000 | 1093-9770 平方尺 | 2028 | PY22 Conlay 360 米 | 僅發展商資料 |
| Aetas Seputeh | Kuala Lumpur | 永久產權 | RM 3,000,000 | 3500-4000 平方尺 | 2028 | KB01 Mid Valley 210 米 | 僅發展商資料 |
| Accent Residences | Petaling Jaya | 租賃產權 | Information Pending Verification | 1165-1880 平方尺 | 2030 | KJ21 Asia Jaya 720 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。