共 11 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livista | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 515,000 | 694-1039 平方尺 | 2026 | PY06 Sri Damansara Barat 530 米 | 僅發展商資料 |
| ARRA | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 554,000 | 721-1285 平方尺 | 2030 | KJ26 Ara Damansara 330 米 | 僅發展商資料 |
| Amaya | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 561,000 | 554-1230 平方尺 | 2028 | PY07 Sri Damansara Sentral 480 米 | 僅發展商資料 |
| Amara | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 574,000 | 630-1230 平方尺 | 2028 | KJ26 Ara Damansara 680 米 | 僅發展商資料 |
| The Atera | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 580,000 | 775-1400 平方尺 | 2026 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
| Dwi Aurora | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 631,000 | 900-1284 平方尺 | 2030 | KD06 Kampung Dato Harun 850 米 | 僅發展商資料 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | 永久產權 | RM 632,000 | 947-1572 平方尺 | Information Pending Verification | KG05 Kwasa Sentral 800 米 | 僅發展商資料 |
| Forest Hill | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 643,000 | 953-1527 平方尺 | 2027 | PY07 Sri Damansara Sentral 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| The Aldenz | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 650,000 | 775-926 平方尺 | 2029 | KG08 Mutiara Damansara 2.2 公里 | 僅發展商資料 |
| Veridian | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 661,000 | 947-1302 平方尺 | 2025 | KD07 Seri Setia 490 米 | 僅發展商資料 |
| Atera Phase 2 | Petaling Jaya | 租賃產權 | RM 691,400 | 775-1420 平方尺 | 2028 | KJ21 Asia Jaya 330 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。