共 6 個樓盤,由低價排起。車站距離取自 OpenStreetMap 的直線距離,實際走路會更遠。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | 最近車站 | 我的內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 2031 | PY20 Ampang Park 90 米 | 評測 |
| Golden Crown | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 1,200,000 | 624-1023 平方尺 | 2026 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 110 米 | 評測 |
| Core Residence @ TRX | TRX / Bukit Bintang | 永久產權 | RM 1,500,000 | 622-1572 平方尺 | 2025 | KG20 PY23 Tun Razak Exchange 440 米 | 評測 |
| Orion Residence | Bukit Bintang / KL City Centre | 永久產權 | RM 1,580,000 | 491-1329 平方尺 | 2025 | MR6 Bukit Bintang 270 米 | 評測 · 影片 |
| Pavilion Square Residences | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 1,700,000 | 504-1272 平方尺 | 2029 | PY22 Conlay 360 米 | 評測 · 影片 |
| Pavilion Square Office | KL City Centre / Bukit Bintang | 租賃產權 | RM 2,800,000 | 1093-9770 平方尺 | 2028 | PY22 Conlay 360 米 | 僅發展商資料 |
價格為發展商開價,每一期都會變動。決定前請向我索取最新價目表。
看房與最新價目表:Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932。