26 projects scheduled for completion in 2029, from RM 356,000. Areas, tenure, sizes and nearest station, measured.
26 projects on this page. Developer list prices run from RM 356,000 to RM 1,700,000. 16 are freehold. Areas covered: Sungai Besi / Chan Sow Lin, Sri Petaling, KL City Centre, Federal Avenue, Subang Jaya, Taman Desa / Old Klang Road, Seputeh / Old Klang Road, Bukit Jalil, OUG / Kuchai Lama, Bangsar, Petaling Jaya, Penang, Kuala Lumpur, KL City Centre / Bukit Bintang, Johor Bahru, USJ / Subang Jaya, Bangsar South.
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | Completion | Nearest station | My coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue, Subang Jaya | Freehold | RM 356,000 | 549-1389 sq ft | 2029 | KJ29 SS15 980 m | Developer data only |
| Aurum Business Centre (Suites) | Sri Petaling | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | 2029 | PY28 Taman Naga Emas 580 m | Developer data only |
| M Aspira | Taman Desa / Old Klang Road | Leasehold | RM 438,800 | 706-1006 sq ft | 2029 | PY27 Kuchai 1.2 km | Developer data only |
| D'Evia | Petaling Jaya | Leasehold | RM 450,000 | 657-1100 sq ft | 2029 | KG05 Kwasa Sentral 350 m | Developer data only |
| Aricia | Sungai Besi / Chan Sow Lin | Freehold | RM 461,000 | 550-1420 sq ft | 2029 | PY24 Chan Sow Lin 50 m | Developer data only |
| The Asteriaz | Johor Bahru | Leasehold | RM 474,000 | 560-915 sq ft | 2029 | Larkin Sentral 1.6 km | Developer data only |
| BambooHill | Kuala Lumpur | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | 2029 | PY14 Kentonmen 350 m | Developer data only |
| Stellaris Riana Dutamas | Kuala Lumpur | Freehold | RM 519,000 | 766-1206 sq ft | 2029 | KA05 Segambut 320 m | Developer data only |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | 2029 | Johor Bahru Sentral 400 m | Developer data only |
| Mosaic | USJ / Subang Jaya | Freehold | RM 577,000 | 557-1509 sq ft | 2029 | KJ32 Taipan 870 m | Developer data only |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 460 m | Developer data only |
| One Seputeh | Seputeh / Old Klang Road | Freehold | RM 595,000 | 657-1611 sq ft | 2029 | MR2 Tun Sambanthan 640 m | Developer data only |
| Parkside Residence | Bangsar | Leasehold | RM 600,000 | 485-1300 sq ft | 2029 | KJ16 Bangsar 510 m | Video |
| Pantai Sentral Park – Enlace Suites II | Bangsar South | Leasehold | RM 624,000 | 506-2034 sq ft | 2029 | KD03 Pantai Dalam 1.1 km | Developer data only |
| The Aldenz | Petaling Jaya | Leasehold | RM 650,000 | 775-926 sq ft | 2029 | KG08 Mutiara Damansara 2.2 km | Developer data only |
| Aras Residence | OUG / Kuchai Lama | Freehold | RM 666,000 | 850-1062 sq ft | 2029 | SP18 Sri Petaling 970 m | Developer data only |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 530 m | Developer data only |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | Leasehold | RM 723,000 | 807-1410 sq ft | 2029 | SP19 Awan Besar 550 m | Review |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | 2029 | JB Sentral Bus Terminal 500 m | Developer data only |
| Khaya Residence | Bangsar | Leasehold | RM 785,000 | 630-1321 sq ft | 2029 | KJ18 Kerinchi 310 m | Review · Video |
| Keeperz Suites | Penang | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | 2029 | Developer data only | |
| Lighthauz | Penang | Freehold | RM 864,000 | 732-1001 sq ft | 2029 | Terminal Bas Sungai Nibong 3.0 km | Developer data only |
| Centrix | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 907,000 | 571-1187 sq ft | 2029 | KJ12 Dang Wangi 20 m | Review · Video |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1201-1905 sq ft | 2029 | SP19 Awan Besar 1.4 km | Review · Video |
| CloutHaus | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1216 sq ft | 2029 | KJ10 KLCC 500 m | Review · Video |
| Pavilion Square Residences | KL City Centre / Bukit Bintang | Leasehold | RM 1,700,000 | 504-1272 sq ft | 2029 | PY22 Conlay 360 m | Review · Video |
Station distances are straight-line measurements on OpenStreetMap. Prices are developer list prices and change with each release.
Viewings and the current price list: Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd — WhatsApp +60 10-827 8932.
Home · All projects · Reviews and guides · Map · Calculators · FAQ